Se decidi� dejar abiertos nuevos espacios para nuevas personas, en particular de la di�spora y del Caribe no insular, fijando en un 25% el porcentaje �ptimo esperado para mantener la meta de capitalizaci�n. Con ello se apuesta a una inducci�n de las nuevas personas al esp�ritu del proyecto, mediante el contacto con un grupo amplio (75%) de participantes de la primera reuni�n.
Como criterio de definici�n de los participantes de la sociedad civil presentes en la reuni�n de Sta Lucia, se mantuvo como clave el balance global de distintos factores (lengua, pa�s, g�nero) y se decidi�, para los arbitrajes, dar prioridad a las personas con el m�s alto grado de participaci�n en el proceso y con m�s capacidad de acci�n en el terreno de TICpD, en coherencia con los objetivos pautados.
Se espera que las personas de la primera reuni�n que no estar�n presentes en la segunda, mantendr�n y aumentar�n su participaci�n a distancia en la fase de la encuesta, durante el per�odo de la reuni�n, a trav�s de la lista CARDICIS y, luego, en la lista misma de discusi�n. Este ser� un elemento determinante para medir la capacidad de esta comunidad de perdurar e incidir en su entorno.
En cuanto a la participaci�n institucional, dada la voluntad de concretar en acciones, se invitar�n a las mismas personas (salvo cambios de puesto) mientras se trata de aumentar el c�rculo de instituciones involucradas, con un fuerte enfoque en las instituciones presentes en proyectos regionales.
En coherencia con el experimento, muy original, que se hab�a realizado con respecto a la interpretaci�n para la primera reuni�n 7 y con la voluntad de seguir invirtiendo en personas a m�s largo plazo, se invita como participantes a las personas m�s destacadas de este grupo de cada pa�s (en total 5 personas). Apostamos que, gracias al taller de inducci�n sobre TICpD, impartido antes de la primera reuni�n y al haber compartido estrechamente con las/os participantes, podr�n aportar a esta reuni�n, ostentando el papel de representantes de la ciudadan�a, con una sensibilidad extra en el tema diversidad ling��stica y cultural.
El total de personas participantes ser� alrededor de 50 (incluyendo el personal operativo y t�cnico de la reuni�n) repartidas de esta manera:
Las personas del grupo institucional que han sido invitadas son las siguientes:
| NOMBRE | INSTITUCION | PAIS 1 | PAIS 2 | ESTADO |
| Alton Grizzle | UNESCO | JAMAICA | ||
| Amado Pitroipa | AIF | HAITI | BURKINA FASO | A confirmar |
| Amos Tincani | UNION EUROPEA | BARBADOS | ITALIA | No podr� venir por tener otro compromiso |
| Angela Capati-Caruso | UNDESA | ESTADOS UNIDOS | ITALIA | |
| Ang�lica Ospina o Alicia Richeiro ou Ben Pettrazini | ICA/IDRC | CANADA | COLOMBIA | Desafortunadamente el ICA tiene una reuni�n interna en la misma fecha. |
| Armelle Chatellier | OECS | STA. LUCIA | SENEGAL | No podr� venir |
| Claude Maing� | UNION EUROPEA | HAITI | MARTINICA | A confirmar |
| Claudy Alie | INTERREG | GUADALUPE | A confirmar | |
| Daniel Prado | UNION LATINA | FRANCIA | ARGENTINA | Confirmado |
| Danielle Bouhajeb | AIF | FRANCIA | QUEBEC | Confirmado |
| Devindra Ramnarine | COMMONWEALTH | TRINIDAD | A confirmar | |
| Didier Oillo | AUF | FRANCIA | A confirmar | |
| Emile Tanawa | AUF | HAITI | CAMERUN | A confirmar |
| Harry de Backer | UNION EUROPEA | B�LGICA | Confirmado | |
| Jean Pierre Bacot | CR GUYANE | GUAYANA | A confirmar | |
| Jennnifer Britton | CARICOM | JAMAICA | Confirmado | |
| Juan Belt | BID/US AID | ESTADOS UNIDOS | ||
| Percival Marie | CARIFORO | GUAYANA | ||
| Mich�le Gibson o Yuri Chakall | CIDA | ESTADOS UNIDOS | ||
| Paula Mohamed | PNUD | BARBADOS | ||
| Pietro Sicuro | AIF | FRANCIA | QUEBEC | Confirmado |
| Ra�l Zambrano | PNUD | ESTADOS UNIDOS | ||
| Raymond No�l | PNUD | HAITI | No podr� venir. | |
| Ruben Silli� | AEC | TRINIDAD | No podr� venir. | |
| Sandra Jhon | ECLAC | TRINIDAD | Confirmada | |
| Sheila Donovan | OAS | ESTADOS UNIDOS | ||
| Taryn Lesser | AEC | TRINIDAD | A confirmar | |
| Thomas Gittens | PNUD | ESTADOS UNIDOS | ||
| Vaughan Lewis | UWI | Sta. Lucia | Trinidad | Confirmado |
La lista de participantes de personas de la sociedad civil es la siguiente:
| NOMBRE | INSTITUCION | PAIS 1 | PAIS 2 | |
| �lvaro Blanco | FUNREDES | REPUBLICA DOMINICANA | ESPA�A | EQUIPO TR |
| Arnaldo Coro | Escuela periodismo | CUBA | PB VISA | |
| Ayodele Hippolyte | INTERPRETES C1 | JAMAICA | GRAN BRETANA | |
| Carine Malfait | INTERPRETES C1 | B�LGICA | EQUIPO TR | |
| Chanzo Greenidge | Di�spora TIC | JAMAICA | ||
| Cristian Matias | SEECYT | REPUBLICA DOMINICANA | ||
| Cristina Nogues | CONSULTORA | COSTA RICA | ESPA�A | Facilitadora |
| Daniel Pimienta | FUNREDES | REPUBLICA DOMINICANA | FRANCIA | Coordinador |
| Deirdre Williams | SALCC | ST LUCIE | UK | EQUIPO TR |
| Errol Hewitt | CONSULTOR | JAMAICA | ||
| Esteban Dom�nguez | ALIANZA ONG | REPUBLICA DOMINICANA | EQUIPO TR | |
| Gaetan Inimod | IKOGNITIV | GUYANE | MARTINICA | |
| Gemma Daniel | INTERPRETE C1 | STA. LUCIA | ||
| Inmaculada Madera | UNAPEC | REPUBLICA DOMINICANA | ||
| Jacqueline Morris | TRINIDAD | |||
| Karole Gizolme | GENS DE LA CARA�BE | FRANCIA | MARTINIQUE | |
| Margarita Jim�nez | FUNREDES | REPUBLICA DOMINICANA | Responsable de log�stica | |
| Maria de Lourdes L�pez | UAGM | PUERTO RICO | ||
| Mustapha Tour� | BELIZE | |||
| Nehemiah Souverain | FUNREDES | REPUBLICA DOMINICANA | HAITI | EQUIPO TR |
| Nicolas Cahen | VOLENS | REPUBLICA DOMINICANA | BELGICA | EQUIPO TR |
| Norman Girvan | UWI | JAMAICA | ||
| Olivier Moreau | RIVELO | MARTINICA | ||
| Pierre Gotson | Medialternatif | HAITI | ||
| Ram�n Rodr�guez | FUNREDES | REPUBLICA DOMINICANA | ||
| Reina Raveles | EDUCONS | SURINAM | ||
| Roderick Sanatan | UWI | TRINIDAD | ||
| Rose-Lourde Elys�e | INTERPRETE C1 | HAITI | ||
| Saskia Karina N��ez B�ez | INTERPRETE C1 | REPUBLICA DOMINICANA | ||
| Schiller Jean Baptiste | REHRED | HAITI | ||
| Cheila Valera | FLACSO | REPUBLICA DOMINICANA | ||
| Taran Rampersad | KNOWPROSE | TRINIDAD | ||
| Thomas James | CONSULTOR | CANADA | DOMINICA | |
| Valerie Gordon | RDD | JAMAICA | EQUIPO TR | |
| Vicky Apolinario | FUNDACION TAIGUEY | REPUBLICA DOMINICANA | EQUIPO TR | |
| Vidyaratha Kissoon | RDS | GUYANA | EQUIPO TR | |
| Yacine Khelladi | FUNDACION TAIGUEY | REPUBLICA DOMINICANA | EQUIPO TR |
Los datos estad�sticos para el grupo sociedad civil son :
| Real | Previsto | |||
| INVITADOS INTERNACIONALES | 19 | 20 | ||
| INVITADOS NACIONALES | 6 | 5 | OK | |
| EQUIPO TRABAJO | 7 | 6 | OK | |
| INTERPRETES C1 | 5 | 4 | OK | |
| INSTITUCIONALES | 10 | 10 | ||
| INT�RPRETES | 4 | 4 | ||
| HOMBRES | 20 | |||
| MUJERES | 18 | NUEVOS | 13 | |
| FR | 11 | |||
| ES | 12 | |||
| EN | 14 | |||
| OT | 1 | |||
| DI�SPORA | 10 | |||
| DI�SPORA CARIBE | 4 | |||
| CARIBE CONTINENTAL | 4 |
[7] La interpretaci�n habia sido organizada con un grupo de profesores y estudiantes de las universidades APEC de Republica Dominicana, Quisqueya de Hait� y la Secretar�a de Educaci�n de St Luc�a bajo la coordinaci�n de una profesional del campo con larga trayectoria. El grupo entero habia recibido un taller de inducci�n a la tem�tica TICpD de un d�a pleno justo antes del taller. Las personas encargadas de la interpretaci�n habian sido invitadas a socializar con las personas de la reuni�n y tenian el derecho a intervenir en los debates.