Estadísticas del servidor Web de FUNREDES

Programa iniciado a las Sáb/31/Dic/2005 4:46 pm.
Análisis de peticiones del Sáb/01/Ene/2005 12:00 am al Sáb/31/Dic/2005 4:47 pm (364.70 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte contiene estadísticas globales.

(Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Dic/2005 4:46 pm).
Peticiones exitosas: 4,848,810 (343,717)
Promedio de peticiones exitosas por día: 13,295 (49,102)
Peticiones exitosas por página: 2,707,576 (238,867)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 7,424 (34,123)
Peticiones no logradas: 489,690 (30,713)
Peticiones redireccionadas: 109,936 (7,519)
Archivos diferentes solicitados: 121,838 (78,692)
Sistemas diferentes atendidos: 140,919 (9,244)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 219
Entradas no solicitadas en el archivo de registros: 86,199
Transferencia total: 48.83 gigabytes (3.96 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 137.10 megabytes (578.59 megabytes)


Informe mensual

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada mes.

Cada unidad (+) representa 80,000 peticiones o fracción.

     mes: No. pet.:  Págs.: Gbytes: %bytes: 
--------: --------: ------: ------: ------: 
Ene 2005:  1161663: 605196:  10.79: 22.10%: +++++++++++++++
Feb 2005:  1196469: 602918:  11.39: 23.33%: +++++++++++++++
Mar 2005:  1076342: 563791:  10.28: 21.06%: ++++++++++++++
Abr 2005:        0:      0:   0.00:       : 
May 2005:        0:      0:   0.00:       : 
Jun 2005:        0:      0:   0.00:       : 
Jul 2005:        0:      0:   0.00:       : 
Ago 2005:        0:      0:   0.00:       : 
Sep 2005:        0:      0:   0.00:       : 
Oct 2005:        0:      0:   0.00:       : 
Nov 2005:        0:      0:   0.00:       : 
Dic 2005:  1414336: 935671:  16.36: 33.51%: ++++++++++++++++++
Mes de mayor tráfico: Dic 2005 (1,414,336 peticiones).

Informe semanal

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada semana.

Cada unidad (+) representa 10,000 peticiones por páginas o fracción.

com. de sem.: No. pet.:  Págs.: 
------------: --------: ------: 
 26/Dic/2004:    19695:  12492: ++
  2/Ene/2005:   221058: 113342: ++++++++++++
  9/Ene/2005:   305418: 166888: +++++++++++++++++
 16/Ene/2005:   274580: 141722: +++++++++++++++
 23/Ene/2005:   270788: 135053: ++++++++++++++
 30/Ene/2005:   250241: 117568: ++++++++++++
  6/Feb/2005:   287723: 144387: +++++++++++++++
 13/Feb/2005:   314271: 163827: +++++++++++++++++
 20/Feb/2005:   334900: 171704: ++++++++++++++++++
 27/Feb/2005:   299597: 152330: ++++++++++++++++
  6/Mar/2005:   299929: 146555: +++++++++++++++
 13/Mar/2005:   309278: 163694: +++++++++++++++++
 20/Mar/2005:   246996: 142343: +++++++++++++++
 27/Mar/2005:        0:      0: 
  3/Abr/2005:        0:      0: 
 10/Abr/2005:        0:      0: 
 17/Abr/2005:        0:      0: 
 24/Abr/2005:        0:      0: 
  1/May/2005:        0:      0: 
  8/May/2005:        0:      0: 
 15/May/2005:        0:      0: 
 22/May/2005:        0:      0: 
 29/May/2005:        0:      0: 
  5/Jun/2005:        0:      0: 
 12/Jun/2005:        0:      0: 
 19/Jun/2005:        0:      0: 
 26/Jun/2005:        0:      0: 
  3/Jul/2005:        0:      0: 
 10/Jul/2005:        0:      0: 
 17/Jul/2005:        0:      0: 
 24/Jul/2005:        0:      0: 
 31/Jul/2005:        0:      0: 
  7/Ago/2005:        0:      0: 
 14/Ago/2005:        0:      0: 
 21/Ago/2005:        0:      0: 
 28/Ago/2005:        0:      0: 
  4/Sep/2005:        0:      0: 
 11/Sep/2005:        0:      0: 
 18/Sep/2005:        0:      0: 
 25/Sep/2005:        0:      0: 
  2/Oct/2005:        0:      0: 
  9/Oct/2005:        0:      0: 
 16/Oct/2005:        0:      0: 
 23/Oct/2005:        0:      0: 
 30/Oct/2005:        0:      0: 
  6/Nov/2005:        0:      0: 
 13/Nov/2005:        0:      0: 
 20/Nov/2005:        0:      0: 
 27/Nov/2005:        0:      0: 
  4/Dic/2005:   276651: 171246: ++++++++++++++++++
 11/Dic/2005:   412267: 253563: ++++++++++++++++++++++++++
 18/Dic/2005:   387737: 275992: ++++++++++++++++++++++++++++
 25/Dic/2005:   337681: 234870: ++++++++++++++++++++++++
Semana de mayor tráfico: 18/Dic/2005 (275,992 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.

Cada unidad (+) representa 15,000 peticiones por páginas o fracción.

día: No. pet.:  Págs.: 
---: --------: ------: 
Dom:   545568: 321967: ++++++++++++++++++++++
Lun:   663742: 344781: +++++++++++++++++++++++
Mar:   746349: 399179: +++++++++++++++++++++++++++
Mié:   752786: 399102: +++++++++++++++++++++++++++
Jue:   744546: 401498: +++++++++++++++++++++++++++
Vie:   738627: 429453: +++++++++++++++++++++++++++++
Sáb:   657192: 411596: ++++++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.

Cada unidad (+) representa 8,000 peticiones por páginas o fracción.

hr: No. pet.:  Págs.: 
--: --------: ------: 
 0:   284172: 185877: ++++++++++++++++++++++++
 1:   336797: 247262: +++++++++++++++++++++++++++++++
 2:   337932: 272660: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 3:   277402: 220078: ++++++++++++++++++++++++++++
 4:   235901: 179906: +++++++++++++++++++++++
 5:   202209: 146006: +++++++++++++++++++
 6:   183699: 125905: ++++++++++++++++
 7:   172334: 112330: +++++++++++++++
 8:   182728: 114529: +++++++++++++++
 9:   142339:  66939: +++++++++
10:   165835:  67550: +++++++++
11:   189095:  75526: ++++++++++
12:   194685:  76881: ++++++++++
13:   196615:  78471: ++++++++++
14:   193199:  75786: ++++++++++
15:   194828:  73591: ++++++++++
16:   191284:  71766: +++++++++
17:   185043:  68954: +++++++++
18:   173656:  65574: +++++++++
19:   167771:  65984: +++++++++
20:   157682:  63369: ++++++++
21:   150393:  68662: +++++++++
22:   144638:  75438: ++++++++++
23:   188573: 108532: ++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.

Listado de los dominios, ordenados por número de peticiones.

No. pet.:  %pet.: Gbytes: %bytes: dominio
--------: ------: ------: ------: -------
 2822110: 58.20%:  31.74: 65.00%: .com (Comercial)
  533953: 11.01%:   4.66:  9.54%: [direcciones numéricas sin resolver]
  447095:  9.22%:   3.76:  7.70%: .net (Red)
  305595:  6.30%:   1.67:  3.43%: .mx (México)
  100235:  2.07%:   0.84:  1.71%: .fr (Francia)
   85827:  1.77%:   0.65:  1.34%: .pe (Perú)
   64560:  1.33%:   0.72:  1.47%: .do (República Dominicana)
   49004:  1.01%:   0.38:  0.78%: .ar (Argentina)
   43194:  0.89%:   0.35:  0.72%: .co (Colombia)
   42923:  0.89%:   0.44:  0.91%: .edu (Educativo)
   36318:  0.75%:   0.27:  0.55%: .es (España)
   35810:  0.74%:   0.28:  0.57%: .br (Brazil)
   27044:  0.56%:   0.29:  0.59%: .org (Organizaciones sin fines de lucro)
   23602:  0.49%:   0.17:  0.36%: .cl (Chile)
   22809:  0.47%:   0.18:  0.36%: .ca (Canada)
   19473:  0.40%:   0.60:  1.22%: .nl (Países Bajos (Holanda))
   19128:  0.39%:   0.21:  0.42%: .jp (Japón)
   13367:  0.28%:   0.11:  0.23%: .be (Bélgica)
   12864:  0.27%:   0.15:  0.30%: .it (Italia)
   11651:  0.24%:   0.08:  0.16%: .pt (Portugal)
   10510:  0.22%:   0.07:  0.14%: .ve (Venezuela)
    9887:  0.20%:   0.10:  0.21%: .ma (Marruecos)
    9403:  0.19%:   0.07:  0.14%: .gt (Guatemala)
    8828:  0.18%:   0.08:  0.17%: .de (Alemania)
    7707:  0.16%:   0.07:  0.13%: .ch (Suiza)
    6984:  0.14%:   0.06:  0.13%: .uk (Reino Unido)
    6013:  0.12%:   0.03:  0.07%: .pl (Polonia)
    5691:  0.12%:   0.04:  0.08%: .uy (Uruguay)
    5245:  0.11%:   0.06:  0.12%: .cr (Costa Rica)
    4261:  0.09%:   0.03:  0.07%: .cu (Cuba)
    4110:  0.08%:   0.09:  0.18%: [dominio desconocido]
    3817:  0.08%:   0.03:  0.06%: .ec (Ecuador)
    3692:  0.08%:   0.05:  0.10%: .ni (Nicaragua)
    2980:  0.06%:   0.02:  0.04%: .ro (Rumania)
    2462:  0.05%:   0.03:  0.06%: .au (Australia)
    2305:  0.05%:   0.01:  0.03%: [dominio sin indicar]
    1990:  0.04%:   0.03:  0.06%: .at (Austria)
    1985:  0.04%:   0.01:  0.03%: .no (Noruega)
    1960:  0.04%:   0.04:  0.07%: .dk (Dinamarca)
    1822:  0.04%:   0.02:  0.04%: .us (Estados Unidos)
    1698:  0.04%:   0.01:  0.03%: .hu (Hungría)
    1659:  0.03%:   0.01:  0.02%: .fi (Finlandia)
    1576:  0.03%:   0.02:  0.05%: .tw (Taiwán)
    1510:  0.03%:   0.02:  0.04%: .se (Suecia)
    1479:  0.03%:   0.03:  0.06%: .gr (Grecia)
    1427:  0.03%:   0.01:  0.03%: .arpa (Arpanet)
    1368:  0.03%:   0.01:  0.02%: .py (Paraguay)
    1161:  0.02%:   0.01:  0.02%: .cz (República Checa)
    1077:  0.02%:   0.01:  0.02%: .hn (Honduras)
    1061:  0.02%:   0.00:  0.01%: .lt (Lituania)
     940:  0.02%:   0.01:  0.02%: .il (Israel)
     924:  0.02%:   0.00:  0.01%: .tt (Trinidad y Tobago)
     870:  0.02%:   0.01:  0.01%: .tr (Turquía)
     806:  0.02%:   0.02:  0.05%: .bo (Bolivia)
     695:  0.01%:   0.01:  0.02%: .gov (Gobierno)
     684:  0.01%:   0.00:  0.01%: .ru (Rusia)
     649:  0.01%:   0.01:  0.02%: .mil (Militar)
     621:  0.01%:   0.01:  0.02%: .in (India)
     569:  0.01%:   0.01:  0.02%: .int (Internacional)
     510:  0.01%:   0.01:  0.01%: .sg (Singapur)
     482:  0.01%:   0.01:  0.03%: .za (Africa del Sur)
     460:  0.01%:   0.00:       : .lu (Luxemburgo)
     443:  0.01%:   0.00:       : .ph (Filipinas)
     442:  0.01%:   0.00:  0.01%: .my (Malasia)
     406:  0.01%:   0.01:  0.02%: .th (Tailandia)
     371:  0.01%:   0.00:  0.01%: .sv (El Salvador)
     317:  0.01%:   0.00:  0.01%: .id (Indonesia)
     303:  0.01%:   0.00:  0.01%: .bj (Benin)
     292:  0.01%:   0.00:       : .sk (Eslovaquia)
     253:  0.01%:   0.00:  0.01%: .sa (Arabia Saudita)
     237:       :   0.00:       : .hr (Croacia)
     235:       :   0.00:       : .mz (Mozambique)
     233:       :   0.00:       : .pa (Panamá)
     218:       :   0.01:  0.01%: .ci (Costa de Marfil)
     210:       :   0.01:  0.01%: .lb (Líbano)
     205:       :   0.00:       : .aw (Aruba)
     197:       :   0.00:  0.01%: .dm (Dominica)
     189:       :   0.00:       : .nz (Nueva Zelanda)
     188:       :   0.00:       : .ee (Estonia)
     182:       :   0.00:       : .yu (Yugoeslavia)
     167:       :   0.00:  0.01%: .ir (Irán)
     162:       :   0.00:       : .si (Eslovenia)
     160:       :   0.00:       : .pk (Pakistán)
     149:       :   0.00:       : .ua (Ucrania)
     146:       :   0.00:       : .hk (Hong Kong)
     137:       :   0.00:       : .ky (Islas Caimán)
     131:       :   0.00:       : .ad (Andorra)
     113:       :   0.00:       : .lv (Letonia)
     111:       :   0.00:       : .pf (Polinesia Francesa)
     107:       :   0.00:       : .md (Moldova)
     105:       :   0.00:       : .om (Omán)
     101:       :   0.00:       : .by (Bielorusia)
      89:       :   0.00:       : .rw (Rwanda)
      89:       :   0.00:       : .ge (Georgia)
      87:       :   0.00:       : .ie (Irlanda)
      84:       :   0.00:       : .ao (Angola)
      77:       :   0.00:       : .bg (Bulgaria)
      66:       :   0.00:       : .mm (Myanmar)
      66:       :   0.00:       : .pr (Puerto Rico)
      65:       :   0.00:       : .np (Nepal)
      62:       :   0.00:       : .tg (Togo)
      59:       :   0.00:  0.01%: .gh (Ghana)
      57:       :   0.00:       : .is (Islandia)
      56:       :   0.00:       : .mg (Madagascar)
      56:       :   0.00:       : .qa (Catar)
      55:       :   0.00:       : .mt (Malta)
      52:       :   0.00:       : .bf (Burkina Faso)
      46:       :   0.00:       : .cy (Chipre)
      45:       :   0.00:       : .vn (Vietnam)
      44:       :   0.00:       : .ae (Emiratos Arabes Unidos)
      42:       :   0.00:       : .cn (China)
      41:       :   0.00:       : .ba (Bosnia-Herzegovina)
      41:       :   0.00:       : .gy (Guyana)
      39:       :   0.00:       : .su (Antigua USSR)
      39:       :   0.00:       : .lk (Sri Lanka)
      34:       :   0.00:       : .ga (Gabón)
      31:       :   0.00:       : .ke (Kenya)
      30:       :   0.00:       : .mu (Isla Mauricio)
      29:       :   0.00:       : .zm (Zambia)
      28:       :   0.00:       : .al (Albania)
      26:       :   0.00:       : .bs (Bahamas)
      25:       :   0.00:       : .sn (Senegal)
      21:       :   0.00:       : .bi (Burundi)
      19:       :   0.00:       : .tp (Timor Oriental)
      18:       :   0.00:       : .cc (Cocos - Isla Keeling)
      18:       :   0.00:       : .cd (Zaire)
      18:       :   0.00:       : .kz (Kazakhstán)
      17:       :   0.00:       : .tv (Tuvalu)
      15:       :   0.00:       : .sc (Islas Seychelles)
      14:       :   0.00:       : .jo (Jordania)
      14:       :   0.00:       : .an (Antillas Holandesas)
      13:       :   0.00:  0.01%: .eg (Egipto)
      13:       :   0.00:       : .tz (Tanzania)
      11:       :   0.00:       : .ug (Uganda)
      11:       :   0.00:       : .nu (Isla Niue)
      11:       :   0.00:       : .am (Armenia)
      10:       :   0.00:       : .kh (Camboya)
       9:       :   0.00:       : .zw (Zimbabwe)
       8:       :   0.00:       : .ml (Malí)
       7:       :   0.00:       : .bd (Bangladesh)
       7:       :   0.00:       : .bw (Botswana)
       6:       :   0.00:       : .gq (Guinea Ecuatorial)
       5:       :   0.00:       : .bn (Brunei Darussalam)
       5:       :   0.00:       : .nc (Nueva Caledonia)
       4:       :   0.00:       : .bm (Bermuda)
       3:       :   0.00:       : .kg (Kyrgyzstán)
       3:       :   0.00:       : .kr (Korea del Sur)
       3:       :   0.00:       : .dz (Algeria)
       3:       :   0.00:       : .fj (Fiji)
       2:       :   0.00:       : .bb (Barbados)
       2:       :   0.00:       : .mv (Islas Maldivas)
       2:       :   0.00:       : .pg (Papua Nueva-Guinea)
       1:       :   0.00:       : .jm (Jamaica)
       1:       :   0.00:       : .cx (Islas Navidad)
       1:       :   0.00:       : .tk (Islas Tokelau)
       1:       :   0.00:       : .mc (Mónaco)
       1:       :   0.00:       : .mk (Macedonia (Antigua República Yugoslava))
       1:       :   0.00:       : .uz (Uzbekistán)
       1:       :   0.00:       : .na (Namibia)
       1:       :   0.00:       : .fo (Islas Faroe)

Informe de organización

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las organizaciones que representan, por lo menos, 0.01% de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.:  %pet.: Gbytes: %bytes: organización
--------: ------: ------: ------: ------------
 1753003: 36.15%:  20.01: 40.98%: googlebot.com
  377027:  7.78%:   3.72:  7.62%: inktomisearch.com
  199518:  4.11%:   2.72:  5.57%: msn.com
  160029:  3.30%:   0.85:  1.74%: prod-infinitum.com.mx
  114108:  2.35%:   0.65:  1.33%: cantv.net
  100727:  2.08%:   0.90:  1.84%: rima-tde.net
   98301:  2.03%:   0.95:  1.95%: ask.com
   80874:  1.67%:   0.61:  1.26%: speedy.net.pe
   71562:  1.48%:   0.66:  1.35%: teoma.com
   66621:  1.37%:   0.92:  1.89%: dir.com
   61754:  1.27%:   0.49:  1.01%: wanadoo.fr
   60585:  1.25%:   0.69:  1.40%: codetel.net.do
   52054:  1.07%:   0.27:  0.55%: prodigy.net.mx
   46302:  0.95%:   0.47:  0.97%: x-echo.com
   33161:  0.68%:   0.33:  0.67%: stanford.edu
   32562:  0.67%:   0.17:  0.35%: 217.74
   25905:  0.53%:   0.16:  0.32%: megared.net.mx
   23630:  0.49%:   0.39:  0.79%: alexa.com
   21287:  0.44%:   0.21:  0.43%: exabot.com
   20712:  0.43%:   0.15:  0.30%: proxad.net
   20628:  0.43%:   0.23:  0.47%: choike.org
   20075:  0.41%:   0.16:  0.33%: aol.com
   16839:  0.35%:   0.14:  0.28%: 136.187
   16532:  0.34%:   0.13:  0.27%: telecom.net.ar
   16273:  0.34%:   0.18:  0.37%: auna.net
   15313:  0.32%:   0.15:  0.31%: goo.ne.jp
   14987:  0.31%:   0.14:  0.30%: looksmart.com
   14002:  0.29%:   0.08:  0.17%: uninet-ide.com.mx
   13758:  0.28%:   0.12:  0.24%: vtr.net
   13727:  0.28%:   0.15:  0.30%: 62.210
   12795:  0.26%:   0.09:  0.19%: etb.net.co
   12668:  0.26%:   0.13:  0.27%: 193.252
   12325:  0.25%:   0.09:  0.17%: picsearch.com
   11952:  0.25%:   0.18:  0.37%: tpiol.com
   11790:  0.24%:   0.14:  0.29%: 83
   11444:  0.24%:   0.05:  0.11%: 208.53
   10612:  0.22%:   0.09:  0.18%: 193.95
   10565:  0.22%:   0.06:  0.13%: prod-empresarial.com.mx
   10463:  0.22%:   0.12:  0.25%: ono.com
    9887:  0.20%:   0.10:  0.21%: ma
    9717:  0.20%:   0.10:  0.20%: comcast.net
    9292:  0.19%:   0.14:  0.29%: 200.21
    9104:  0.19%:   0.08:  0.16%: direcpc.com
    9101:  0.19%:   0.05:  0.10%: avantel.net.mx
    9091:  0.19%:   0.40:  0.83%: chello.nl
    9054:  0.19%:   0.11:  0.22%: 64.62
    8860:  0.18%:   0.07:  0.15%: terra.cl
    8724:  0.18%:   0.09:  0.19%: attens.net
    8615:  0.18%:   0.06:  0.12%: epm.net.co
    8064:  0.17%:   0.05:  0.10%: alestra.net.mx
    7901:  0.16%:   0.06:  0.12%: sympatico.ca
    7872:  0.16%:   0.07:  0.13%: 200.55
    7640:  0.16%:   0.09:  0.19%: interbusiness.it
    7454:  0.15%:   0.06:  0.12%: 200.87
    7450:  0.15%:   0.05:  0.10%: tie.cl
    7448:  0.15%:   0.05:  0.11%: 007mundo.com
    7238:  0.15%:   0.07:  0.13%: telesp.net.br
    7142:  0.15%:   0.05:  0.10%: intelnet.net.gt
    7059:  0.15%:   0.07:  0.14%: fibertel.com.ar
    6929:  0.14%:   0.07:  0.14%: verizon.net
    6838:  0.14%:   0.05:  0.11%: mc.videotron.ca
    6663:  0.14%:   0.05:  0.10%: gaoland.net
    6425:  0.13%:   0.05:  0.10%: speedy.com.ar
    6380:  0.13%:   0.05:  0.09%: brasiltelecom.net.br
    6342:  0.13%:   0.04:  0.08%: telnor.net
    6273:  0.13%:   0.04:  0.09%: retevision.es
    6240:  0.13%:   0.05:  0.10%: cable.net.co
    6198:  0.13%:   0.07:  0.15%: axtel.net
    5799:  0.12%:   0.04:  0.08%: telepac.pt
    5791:  0.12%:   0.04:  0.08%: acelerate.net
    5791:  0.12%:   0.05:  0.10%: adsl.skynet.be
    5696:  0.12%:   0.10:  0.21%: t-dialin.net
    5660:  0.12%:   0.05:  0.10%: 82
    5540:  0.11%:   0.05:  0.11%: prtc.net
    5256:  0.11%:   0.03:  0.05%: 200.82
    5237:  0.11%:   0.03:  0.06%: dial.net.mx
    5115:  0.11%:   0.07:  0.14%: 196.203
    5078:  0.10%:   0.04:  0.08%: tiscali.fr
    5035:  0.10%:   0.06:  0.12%: rr.com
    4996:  0.10%:   0.04:  0.07%: veloxzone.com.br
    4896:  0.10%:   0.04:  0.07%: 200.107
    4889:  0.10%:   0.06:  0.13%: twtelecom.net
    4740:  0.10%:   0.03:  0.07%: telefonica-data.net
    4697:  0.10%:   0.04:  0.07%: rogers.com
    4616:  0.10%:   0.03:  0.05%: impsat.com.co
    4608:  0.10%:   0.05:  0.10%: bellsouth.net
    4560:  0.09%:   0.04:  0.08%: 200.106
    4492:  0.09%:   0.04:  0.07%: 69
    4476:  0.09%:   0.05:  0.09%: optonline.net
    4415:  0.09%:   0.09:  0.19%: [dominio desconocido]
    4381:  0.09%:   0.04:  0.08%: yahoo.com
    4324:  0.09%:   0.03:  0.07%: 84
    4120:  0.08%:   0.03:  0.07%: 200.37
    4087:  0.08%:   0.03:  0.06%: mrse.com.ar
    3924:  0.08%:   0.04:  0.07%: pacbell.net
    3920:  0.08%:   0.04:  0.08%: noos.fr
    3887:  0.08%:   0.03:  0.06%: prima.net.ar
    3795:  0.08%:   0.03:  0.06%: 200.35
    3709:  0.08%:   0.03:  0.05%: club-internet.fr
    3695:  0.08%:   0.09:  0.19%: amenworld.com
    3611:  0.07%:   0.03:  0.05%: satnet.net
    3482:  0.07%:   0.02:  0.05%: anteldata.net.uy
    3470:  0.07%:   0.03:  0.07%: cox.net
    3442:  0.07%:   0.02:  0.04%: telconet.net
    3393:  0.07%:   0.02:  0.04%: tele2.fr
    3283:  0.07%:   0.02:  0.04%: 200.121
    3268:  0.07%:   0.02:  0.05%: uni2.es
    3248:  0.07%:   0.02:  0.04%: 200.58
    3205:  0.07%:   0.03:  0.07%: turnitin.com
    3187:  0.07%:   0.03:  0.07%: antisearch.net
    3182:  0.07%:   0.03:  0.05%: 85
    3166:  0.07%:   0.04:  0.08%: fastres.net
    3009:  0.06%:   0.02:  0.04%: 201.240
    2980:  0.06%:   0.02:  0.04%: telefonica-ca.net
    2877:  0.06%:   0.02:  0.05%: 201.224
    2849:  0.06%:   0.02:  0.05%: 63.171
    2849:  0.06%:   0.02:  0.04%: 200.31
    2835:  0.06%:   0.03:  0.06%: 63.245
    2833:  0.06%:   0.02:  0.04%: 201.247
    2770:  0.06%:   0.02:  0.03%: attbi.com
    2758:  0.06%:   0.01:  0.01%: 213.252
    2747:  0.06%:   0.01:  0.03%: 200.79
    2740:  0.06%:   0.06:  0.12%: planet.nl
    2724:  0.06%:   0.02:  0.04%: 200.72
    2651:  0.05%:   0.02:  0.04%: 80.103
    2629:  0.05%:   0.02:  0.04%: swbell.net
    2605:  0.05%:   0.02:  0.05%: 166.114
    2590:  0.05%:   0.01:  0.03%: adsl.tpnet.pl
    2573:  0.05%:   0.04:  0.08%: 12
    2567:  0.05%:   0.02:  0.04%: 212.166
    2566:  0.05%:   0.02:  0.05%: 200.91
    2551:  0.05%:   0.02:  0.05%: bluewin.ch
    2550:  0.05%:   0.01:  0.03%: 200.1
    2535:  0.05%:   0.02:  0.04%: 200.48
    2428:  0.05%:   0.02:  0.03%: 200.24
    2427:  0.05%:   0.02:  0.04%: 132.248
    2410:  0.05%:   0.02:  0.03%: telcel.net.ve
    2395:  0.05%:   0.02:  0.04%: 200.60
    2387:  0.05%:   0.03:  0.06%: centennialrd.com
    2376:  0.05%:   0.01:  0.03%: 200.89
    2370:  0.05%:   0.01:  0.02%: intercable.net
    2367:  0.05%:   0.02:  0.04%: 201.225
    2343:  0.05%:   0.02:  0.04%: 80.102
    2330:  0.05%:   0.00:  0.01%: 148.232
    2315:  0.05%:   0.01:  0.03%: telemedia.net.mx
    2305:  0.05%:   0.01:  0.03%: [dominio sin indicar]
    2281:  0.05%:   0.02:  0.05%: 196.40
    2243:  0.05%:   0.01:  0.02%: 148.208
    2220:  0.05%:   0.02:  0.05%: mundo-r.com
    2211:  0.05%:   0.02:  0.03%: cablevision.net.mx
    2198:  0.05%:   0.01:  0.02%: t-net.net.ve
    2187:  0.05%:   0.02:  0.03%: telmex.com.pe
    2128:  0.04%:   0.01:  0.02%: 150.187
    2114:  0.04%:   0.02:  0.04%: ameritech.net
    2104:  0.04%:   0.03:  0.06%: 213.154
    2097:  0.04%:   0.02:  0.03%: 200.75
    2069:  0.04%:   0.01:  0.03%: netcabo.net
    2059:  0.04%:   0.03:  0.06%: racsa.co.cr
    2056:  0.04%:   0.01:  0.03%: 201.208
    2024:  0.04%:   0.01:  0.03%: netcabo.pt
    2019:  0.04%:   0.02:  0.03%: telecable.es
    2014:  0.04%:   0.01:  0.03%: coqui.net
    2007:  0.04%:   0.01:  0.03%: 168.243
    2002:  0.04%:   0.01:  0.02%: 200.94
    1991:  0.04%:   0.03:  0.05%: univ-ag.fr
    1989:  0.04%:   0.02:  0.04%: adelphia.net
    1982:  0.04%:   0.02:  0.05%: 165.98
    1976:  0.04%:   0.01:  0.03%: 164.77
    1952:  0.04%:   0.02:  0.03%: t-ipconnect.de
    1923:  0.04%:   0.01:  0.02%: 148.226
    1877:  0.04%:   0.01:  0.03%: 200.71
    1870:  0.04%:   0.02:  0.03%: 200.23
    1869:  0.04%:   0.03:  0.06%: btcentralplus.com
    1812:  0.04%:   0.01:  0.01%: brelades-college.co.uk
    1798:  0.04%:   0.02:  0.04%: iplannetworks.net
    1776:  0.04%:   0.02:  0.03%: aster.com.do
    1764:  0.04%:   0.01:  0.02%: 150.185
    1753:  0.04%:   0.01:  0.02%: 216.72
    1748:  0.04%:   0.01:  0.03%: 200.30
    1748:  0.04%:   0.01:  0.02%: 200.105
    1743:  0.04%:   0.02:  0.04%: uni-leipzig.de
