Estadísticas del servidor Web de FUNREDES

Programa iniciado a las Lun/31/Dic/2007 4:27 pm.
Análisis de peticiones del Vie/01/Dic/2006 12:20 pm al Lun/31/Dic/2007 4:28 pm (395.17 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte contiene estadísticas globales.

(Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Dic/2007 4:27 pm).
Peticiones exitosas: 18,964,053 (421,524)
Promedio de peticiones exitosas por día: 47,989 (60,217)
Peticiones exitosas por página: 11,096,230 (315,352)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 28,079 (45,050)
Peticiones no logradas: 2,745,771 (42,306)
Peticiones redireccionadas: 643,588 (10,525)
Archivos diferentes solicitados: 728,107 (221,857)
Sistemas diferentes atendidos: 699,929 (10,567)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 617
Entradas no solicitadas en el archivo de registros: 33,441
Transferencia total: 412.87 gigabytes (10.05 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 1.04 gigabytes (1.44 gigabytes)


Informe mensual

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada mes.

Cada unidad (+) representa 100,000 peticiones o fracción.

     mes: No. pet.:   Págs.: Gbytes: %bytes: 
--------: --------: -------: ------: ------: 
Dic 2006:  1254278:  737395:  21.74:  5.26%: +++++++++++++

Ene 2007:  1238094:  667130:  18.88:  4.57%: +++++++++++++
Feb 2007:  1215444:  618346:  19.41:  4.70%: +++++++++++++
Mar 2007:  1651680:  894559:  24.66:  5.97%: +++++++++++++++++
Abr 2007:  1496235:  853386:  26.18:  6.34%: +++++++++++++++
May 2007:  1587715:  915752:  32.26:  7.81%: ++++++++++++++++
Jun 2007:  1724804: 1059038:  37.23:  9.02%: ++++++++++++++++++
Jul 2007:  1721732: 1146304:  39.40:  9.54%: ++++++++++++++++++
Ago 2007:  1629108: 1020555:  44.88: 10.87%: +++++++++++++++++
Sep 2007:  1382356:  783140:  42.06: 10.19%: ++++++++++++++
Oct 2007:  1249823:  654324:  30.93:  7.49%: +++++++++++++
Nov 2007:  1258697:  676757:  32.75:  7.93%: +++++++++++++
Dic 2007:  1554087: 1069544:  42.49: 10.29%: ++++++++++++++++
Mes de mayor tráfico: Jun 2007 (1,724,804 peticiones).

Informe semanal

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada semana.

Cada unidad (+) representa 15,000 peticiones por páginas o fracción.

com. de sem.: No. pet.:  Págs.: 
------------: --------: ------: 
 26/Nov/2006:    65645:  33605: +++
  3/Dic/2006:   411108: 226759: ++++++++++++++++
 10/Dic/2006:   285818: 154090: +++++++++++
 17/Dic/2006:   254435: 162280: +++++++++++
 24/Dic/2006:   214184: 144325: ++++++++++
 31/Dic/2006:   204066: 121200: +++++++++
  7/Ene/2007:   296583: 171167: ++++++++++++
 14/Ene/2007:   303713: 167584: ++++++++++++
 21/Ene/2007:   288610: 143137: ++++++++++
 28/Ene/2007:   289101: 145780: ++++++++++
  4/Feb/2007:   307474: 162878: +++++++++++
 11/Feb/2007:   318597: 165886: ++++++++++++
 18/Feb/2007:   295313: 142814: ++++++++++
 25/Feb/2007:   306214: 151338: +++++++++++
  4/Mar/2007:   389606: 216520: +++++++++++++++
 11/Mar/2007:   379787: 209416: ++++++++++++++
 18/Mar/2007:   405282: 226037: ++++++++++++++++
 25/Mar/2007:   343960: 172614: ++++++++++++
  1/Abr/2007:   317823: 188799: +++++++++++++
  8/Abr/2007:   364010: 202461: ++++++++++++++
 15/Abr/2007:   377032: 219115: +++++++++++++++
 22/Abr/2007:   360503: 203034: ++++++++++++++
 29/Abr/2007:   299940: 162674: +++++++++++
  6/May/2007:   315820: 178485: ++++++++++++
 13/May/2007:   292872: 159650: +++++++++++
 20/May/2007:   475670: 305018: +++++++++++++++++++++
 27/May/2007:   386914: 215021: +++++++++++++++
  3/Jun/2007:   384601: 216772: +++++++++++++++
 10/Jun/2007:   402330: 242961: +++++++++++++++++
 17/Jun/2007:   439100: 287303: ++++++++++++++++++++
 24/Jun/2007:   392139: 246883: +++++++++++++++++
  1/Jul/2007:   388735: 254125: +++++++++++++++++
  8/Jul/2007:   436514: 296091: ++++++++++++++++++++
 15/Jul/2007:   374842: 251184: +++++++++++++++++
 22/Jul/2007:   377054: 254703: +++++++++++++++++
 29/Jul/2007:   347288: 220658: +++++++++++++++
  5/Ago/2007:   289485: 169857: ++++++++++++
 12/Ago/2007:   354061: 216377: +++++++++++++++
 19/Ago/2007:   495411: 339693: +++++++++++++++++++++++
 26/Ago/2007:   322176: 184377: +++++++++++++
  2/Sep/2007:   295972: 167713: ++++++++++++
  9/Sep/2007:   304547: 170090: ++++++++++++
 16/Sep/2007:   377743: 217428: +++++++++++++++
 23/Sep/2007:   325895: 181171: +++++++++++++
 30/Sep/2007:   286349: 148210: ++++++++++
  7/Oct/2007:   249741: 121243: +++++++++
 14/Oct/2007:   257036: 135978: ++++++++++
 21/Oct/2007:   328608: 184130: +++++++++++++
 28/Oct/2007:   270440: 144872: ++++++++++
  4/Nov/2007:   299562: 156121: +++++++++++
 11/Nov/2007:   293186: 159705: +++++++++++
 18/Nov/2007:   289175: 150444: +++++++++++
 25/Nov/2007:   310143: 176421: ++++++++++++
  2/Dic/2007:   280074: 169862: ++++++++++++
  9/Dic/2007:   332905: 211819: +++++++++++++++
 16/Dic/2007:   368291: 261990: ++++++++++++++++++
 23/Dic/2007:   451606: 340738: +++++++++++++++++++++++
 30/Dic/2007:    88964:  65624: +++++
Semana de mayor tráfico: 23/Dic/2007 (340,738 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.

Cada unidad (+) representa 40,000 peticiones por páginas o fracción.

día: No. pet.:   Págs.: 
---: --------: -------: 
Dom:  2469011: 1528293: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lun:  2801956: 1560504: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar:  2883832: 1598611: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mié:  2859440: 1602195: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jue:  2805974: 1600067: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vie:  2668278: 1615547: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sáb:  2475562: 1591013: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.

Cada unidad (+) representa 15,000 peticiones por páginas o fracción.

hr: No. pet.:  Págs.: 
--: --------: ------: 
 0:   629714: 422402: +++++++++++++++++++++++++++++
 1:   614011: 435647: ++++++++++++++++++++++++++++++
 2:   587734: 441763: ++++++++++++++++++++++++++++++
 3:   593503: 444015: ++++++++++++++++++++++++++++++
 4:   615851: 451109: +++++++++++++++++++++++++++++++
 5:   621088: 449874: ++++++++++++++++++++++++++++++
 6:   637521: 450164: +++++++++++++++++++++++++++++++
 7:   665960: 459014: +++++++++++++++++++++++++++++++
 8:   695702: 452326: +++++++++++++++++++++++++++++++
 9:   784301: 472151: ++++++++++++++++++++++++++++++++
10:   879858: 486389: +++++++++++++++++++++++++++++++++
11:   922782: 482181: +++++++++++++++++++++++++++++++++
12:   957889: 487167: +++++++++++++++++++++++++++++++++
13:   946194: 484747: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:   937414: 483625: +++++++++++++++++++++++++++++++++
15:   956632: 495658: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
16:   970686: 492479: +++++++++++++++++++++++++++++++++
17:   977306: 491070: +++++++++++++++++++++++++++++++++
18:   942432: 475656: ++++++++++++++++++++++++++++++++
19:   883086: 451281: +++++++++++++++++++++++++++++++
20:   856185: 455260: +++++++++++++++++++++++++++++++
21:   817128: 440267: ++++++++++++++++++++++++++++++
22:   774889: 454308: +++++++++++++++++++++++++++++++
23:   696187: 437677: ++++++++++++++++++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.

Listado de los dominios, ordenados por número de peticiones.

No. pet.:  %pet.: Gbytes: %bytes: dominio
--------: ------: ------: ------: -------
 6124807: 32.30%: 144.40: 34.97%: .com (Comercial)
 5169026: 27.26%: 110.05: 26.66%: .net (Red)
 2686698: 14.17%:  73.80: 17.87%: [direcciones numéricas sin resolver]
 1127993:  5.95%:  11.29:  2.74%: .mx (México)
  514569:  2.71%:   7.03:  1.70%: .arpa (Arpanet)
  347920:  1.83%:   5.58:  1.35%: .org (Organizaciones sin fines de lucro)
  329476:  1.74%:   3.80:  0.92%: .cl (Chile)
  300060:  1.58%:   3.14:  0.76%: .pe (Perú)
  286041:  1.51%:   3.28:  0.79%: .co (Colombia)
  282465:  1.49%:   4.22:  1.02%: .ar (Argentina)
  276457:  1.46%:   3.83:  0.93%: .edu (Educativo)
  255403:  1.35%:   4.02:  0.97%: .do (República Dominicana)
  208812:  1.10%:   3.42:  0.83%: .fr (Francia)
  157816:  0.83%:   2.80:  0.68%: .br (Brazil)
  141942:  0.75%:   2.21:  0.54%: .es (España)
   57628:  0.30%:   0.49:  0.12%: .ve (Venezuela)
   55318:  0.29%:   1.28:  0.31%: .ca (Canada)
   41904:  0.22%:   1.83:  0.44%: .nl (Países Bajos (Holanda))
   40282:  0.21%:   0.97:  0.24%: .ru (Rusia)
   33592:  0.18%:   0.60:  0.15%: .uy (Uruguay)
   31556:  0.17%:   2.39:  0.58%: .de (Alemania)
   30200:  0.16%:   0.39:  0.10%: .gt (Guatemala)
   28422:  0.15%:   1.37:  0.33%: .it (Italia)
   24283:  0.13%:   0.33:  0.08%: .pt (Portugal)
   24120:  0.13%:   0.41:  0.10%: .ni (Nicaragua)
   23577:  0.12%:   1.07:  0.26%: [dominio desconocido]
   21701:  0.11%:   0.55:  0.13%: .be (Bélgica)
   19916:  0.11%:   4.45:  1.08%: .jp (Japón)
   19723:  0.10%:   0.24:  0.06%: .cu (Cuba)
   19212:  0.10%:   1.89:  0.46%: .pl (Polonia)
   18318:  0.10%:   0.51:  0.12%: .ch (Suiza)
   17863:  0.09%:   0.25:  0.06%: .ec (Ecuador)
   17622:  0.09%:   0.36:  0.09%: .ma (Marruecos)
   16742:  0.09%:   0.83:  0.20%: .uk (Reino Unido)
   16444:  0.09%:   0.29:  0.07%: .no (Noruega)
   12833:  0.07%:   0.20:  0.05%: .cr (Costa Rica)
   12636:  0.07%:   0.13:  0.03%: .bo (Bolivia)
   11943:  0.06%:   0.46:  0.11%: .au (Australia)
    9416:  0.05%:   0.48:  0.12%: .se (Suecia)
    8562:  0.05%:   0.50:  0.12%: .ro (Rumania)
    7391:  0.04%:   0.42:  0.10%: .in (India)
    7164:  0.04%:   0.10:  0.03%: .hn (Honduras)
    5990:  0.03%:   0.74:  0.18%: .tr (Turquía)
    5532:  0.03%:   0.38:  0.09%: .il (Israel)
    5154:  0.03%:   0.08:  0.02%: .py (Paraguay)
    5127:  0.03%:   0.38:  0.09%: .cn (China)
    5072:  0.03%:   0.24:  0.06%: .at (Austria)
    4200:  0.02%:   0.28:  0.07%: .th (Tailandia)
    4171:  0.02%:   0.31:  0.08%: .dk (Dinamarca)
    4140:  0.02%:   0.23:  0.06%: .bg (Bulgaria)
    4057:  0.02%:   0.12:  0.03%: .gr (Grecia)
    4003:  0.02%:   0.39:  0.09%: .my (Malasia)
    3628:  0.02%:   0.05:  0.01%: .tt (Trinidad y Tobago)
    3572:  0.02%:   0.22:  0.05%: .hu (Hungría)
    3474:  0.02%:   0.05:  0.01%: .pa (Panamá)
    3432:  0.02%:   0.15:  0.04%: .us (Estados Unidos)
    3271:  0.02%:   0.31:  0.07%: .cz (República Checa)
    2773:  0.01%:   0.06:  0.01%: .ie (Irlanda)
    2590:  0.01%:   0.27:  0.07%: .tw (Taiwán)
    2568:  0.01%:   0.13:  0.03%: .fi (Finlandia)
    2423:  0.01%:   0.16:  0.04%: .gov (Gobierno)
    2353:  0.01%:   0.10:  0.02%: [dominio sin indicar]
    2327:  0.01%:   0.11:  0.03%: .id (Indonesia)
    2265:  0.01%:   0.08:  0.02%: .sg (Singapur)
    2236:  0.01%:   0.03:  0.01%: .sv (El Salvador)
    2222:  0.01%:   0.02:       : .lu (Luxemburgo)
    2217:  0.01%:   0.03:  0.01%: .ci (Costa de Marfil)
    2059:  0.01%:   0.13:  0.03%: .sa (Arabia Saudita)
    1674:  0.01%:   0.23:  0.06%: .ee (Estonia)
    1641:  0.01%:   0.05:  0.01%: .mil (Militar)
    1633:  0.01%:   0.04:  0.01%: .lb (Líbano)
    1469:  0.01%:   0.10:  0.02%: .ua (Ucrania)
    1403:  0.01%:   0.02:       : .ad (Andorra)
    1392:  0.01%:   0.10:  0.02%: .lt (Lituania)
    1378:  0.01%:   0.16:  0.04%: .ae (Emiratos Arabes Unidos)
    1286:  0.01%:   0.14:  0.03%: .sk (Eslovaquia)
    1235:  0.01%:   0.06:  0.02%: .nz (Nueva Zelanda)
    1233:  0.01%:   0.09:  0.02%: .za (Africa del Sur)
    1145:  0.01%:   0.03:  0.01%: .int (Internacional)
    1130:  0.01%:   0.11:  0.03%: .pk (Pakistán)
     940:       :   0.10:  0.02%: .ph (Filipinas)
     841:       :   0.04:  0.01%: .eg (Egipto)
     819:       :   0.06:  0.02%: .hr (Croacia)
     798:       :   0.03:  0.01%: .gh (Ghana)
     796:       :   0.01:       : .pr (Puerto Rico)
     770:       :   0.08:  0.02%: .md (Moldova)
     740:       :   0.01:       : .mz (Mozambique)
     711:       :   0.08:  0.02%: .lv (Letonia)
     636:       :   0.01:       : .aw (Aruba)
     601:       :   0.01:       : .fm (Micronesia)
     574:       :   0.04:  0.01%: .yu (Yugoeslavia)
     530:       :   0.07:  0.02%: .kr (Korea del Sur)
     468:       :   0.02:       : .vn (Vietnam)
     417:       :   0.08:  0.02%: .hk (Hong Kong)
     410:       :   0.01:       : .mg (Madagascar)
     399:       :   0.01:       : .pf (Polinesia Francesa)
     377:       :   0.01:       : .dm (Dominica)
     356:       :   0.01:       : .cd (Zaire)
     348:       :   0.01:       : .is (Islandia)
     320:       :   0.02:       : .si (Eslovenia)
     312:       :   0.01:       : .bj (Benin)
     291:       :   0.00:       : .dz (Algeria)
     288:       :   0.01:       : .an (Antillas Holandesas)
     264:       :   0.01:       : .cc (Cocos - Isla Keeling)
     260:       :   0.00:       : .mu (Isla Mauricio)
     258:       :   0.00:       : .tc (Islas Turks y Caicos)
     250:       :   0.00:       : .cx (Islas Navidad)
     243:       :   0.01:       : .gy (Guyana)
     242:       :   0.01:       : .ba (Bosnia-Herzegovina)
     233:       :   0.01:       : .cy (Chipre)
     226:       :   0.02:       : .kz (Kazakhstán)
     209:       :   0.00:       : .vi (Islas Vírgenes (USA))
     189:       :   0.01:       : .na (Namibia)
     188:       :   0.00:       : .ao (Angola)
     176:       :   0.00:       : .mc (Mónaco)
     175:       :   0.02:       : .fj (Fiji)
     174:       :   0.01:       : .by (Bielorusia)
     135:       :   0.00:       : .bd (Bangladesh)
     135:       :   0.01:       : .tv (Tuvalu)
     131:       :   0.00:       : .rw (Rwanda)
     112:       :   0.01:       : .mm (Myanmar)
     107:       :   0.00:       : .om (Omán)
     106:       :   0.00:       : .ke (Kenya)
     106:       :   0.01:       : .sy (Siria)
      98:       :   0.00:       : .zw (Zimbabwe)
      97:       :   0.00:       : .nc (Nueva Caledonia)
      96:       :   0.02:  0.01%: .mk (Macedonia (Antigua República Yugoslava))
      89:       :   0.02:       : .jo (Jordania)
      89:       :   0.00:       : .ag (Antigua y Barbuda)
      84:       :   0.00:       : .bf (Burkina Faso)
      84:       :   0.01:       : .ug (Uganda)
      73:       :   0.00:       : .su (Antigua USSR)
      73:       :   0.00:       : .mv (Islas Maldivas)
      70:       :   0.00:       : .ky (Islas Caimán)
      69:       :   0.02:       : .sh (Santa Helena)
      65:       :   0.00:       : .np (Nepal)
      58:       :   0.00:       : .tg (Togo)
      57:       :   0.00:       : .tz (Tanzania)
      54:       :   0.00:       : .ge (Georgia)
      52:       :   0.00:       : .kh (Camboya)
      52:       :   0.00:       : .sc (Islas Seychelles)
      52:       :   0.00:       : .ne (Níger)
      47:       :   0.00:       : .bw (Botswana)
      47:       :   0.00:       : .pg (Papua Nueva-Guinea)
      47:       :   0.00:       : .am (Armenia)
      46:       :   0.01:       : .bn (Brunei Darussalam)
      45:       :   0.00:       : .bm (Bermuda)
      44:       :   0.01:       : .ir (Irán)
      43:       :   0.00:       : .bi (Burundi)
      43:       :   0.01:       : .lk (Sri Lanka)
      42:       :   0.00:       : .bs (Bahamas)
      39:       :   0.00:       : .mw (Malawi)
      38:       :   0.00:       : .zm (Zambia)
      32:       :   0.00:       : .uz (Uzbekistán)
      30:       :   0.03:  0.01%: .to (Tonga)
      28:       :   0.00:       : .ga (Gabón)
      22:       :   0.00:       : .kg (Kyrgyzstán)
      21:       :   0.00:       : .cg (República de Congo (Zaire))
      15:       :   0.00:       : .qa (Catar)
      14:       :   0.00:       : .nu (Isla Niue)
      12:       :   0.00:       : .al (Albania)
      11:       :   0.00:       : .ws (Samoa)
      10:       :   0.00:       : .ms (Montserrat)
       9:       :   0.00:       : .vc (San Vicente y Granadinas)
       8:       :   0.00:       : .fo (Islas Faroe)
       7:       :   0.00:       : .er (Eritrea)
       6:       :   0.00:       : .mt (Malta)
       5:       :   0.00:       : .st (Saint Tome and Principe)
       5:       :   0.00:       : .la (Laos)
       5:       :   0.00:       : .ng (Nigeria)
       4:       :   0.00:       : .cm (Camerún)
       4:       :   0.00:       : .sm (San Marino)
       3:       :   0.00:       : .bb (Barbados)
       3:       :   0.00:       : .kw (Kuwait)
       2:       :   0.00:       : .sb (Islas Salomón)
       2:       :   0.00:       : .dj (Yibuti)
       2:       :   0.00:       : .mo (Macau)
       2:       :   0.00:       : .vu (Vanautu (Nuevas Hébridas))
       2:       :   0.00:       : .gn (Guinea)
       1:       :   0.00:       : .bh (Bahrain)
       1:       :   0.00:       : .bt (Bután)
       1:       :   0.00:       : .bz (Belice)
       1:       :   0.00:       : .sn (Senegal)
       1:       :   0.00:       : .tn (Túnez)
       1:       :   0.00:       : .gl (Groenlandia)
       1:       :   0.00:       : .az (Azerbaiján)

Informe de organización

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las organizaciones que representan, por lo menos, 0.01% de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.:  %pet.: Gbytes: %bytes: organización
--------: ------: ------: ------: ------------
 2058063: 10.85%:  47.59: 11.53%: googlebot.com
 2019980: 10.65%:  30.74:  7.44%: yahoo.net
 1544847:  8.15%:  25.88:  6.27%: inktomisearch.com
 1081440:  5.70%:  10.79:  2.61%: fti.net
 1034198:  5.45%:  16.12:  3.90%: live.com
  783995:  4.13%:   7.34:  1.78%: prod-infinitum.com.mx
  747089:  3.94%:   5.99:  1.45%: cantv.net
  514569:  2.71%:   7.03:  1.70%: arpa
  370528:  1.95%:  12.03:  2.91%: rima-tde.net
  348992:  1.84%:   7.37:  1.79%: 194.209
  343494:  1.81%:   3.85:  0.93%: ask.com
  322394:  1.70%:   4.60:  1.11%: choike.org
  284240:  1.50%:   2.91:  0.70%: speedy.net.pe
  254079:  1.34%:   2.34:  0.57%: cuill.com
  243577:  1.28%:   3.85:  0.93%: codetel.net.do
  190771:  1.01%:   1.87:  0.45%: eclac.cl
  165192:  0.87%:   1.65:  0.40%: exabot.com
  142058:  0.75%:   1.56:  0.38%: stanford.edu
  137699:  0.73%:   1.99:  0.48%: wanadoo.fr
  107074:  0.56%:   1.42:  0.34%: uiowa.edu
  104469:  0.55%:   1.17:  0.28%: etb.net.co
   91846:  0.48%:   1.25:  0.30%: telecom.net.ar
   82422:  0.43%:   1.14:  0.28%: 38
   78512:  0.41%:   2.00:  0.48%: ono.com
   76590:  0.40%:   0.71:  0.17%: megared.net.mx
   72690:  0.38%:   1.10:  0.27%: vtr.net
   67744:  0.36%:   0.77:  0.19%: cable.net.co
   62546:  0.33%:   0.76:  0.18%: terra.cl
   60813:  0.32%:   0.55:  0.13%: 65.214
   55406:  0.29%:   0.89:  0.21%: prodigy.net.mx
   54469:  0.29%:   0.61:  0.15%: epm.net.co
   54453:  0.29%:   0.74:  0.18%: speedy.com.ar
   52942:  0.28%:   5.06:  1.22%: comcast.net
   52459:  0.28%:   0.56:  0.14%: 190.42
   52420:  0.28%:   1.04:  0.25%: fibertel.com.ar
   52009:  0.27%:   0.50:  0.12%: 66.231
   49092:  0.26%:   0.98:  0.24%: proxad.net
   47759:  0.25%:   1.60:  0.39%: inhoster.com
   43341:  0.23%:   0.48:  0.12%: uninet-ide.com.mx
   41838:  0.22%:   0.53:  0.13%: 61.247
   40337:  0.21%:   0.51:  0.12%: direcpc.com
   39853:  0.21%:   0.63:  0.15%: orange.es
   39490:  0.21%:   0.66:  0.16%: tie.cl
   35466:  0.19%:   0.30:  0.07%: gigablast.com
   35031:  0.18%:   0.34:  0.08%: 190.40
   34441:  0.18%:   0.46:  0.11%: tpiol.com
   34369:  0.18%:   0.89:  0.22%: verizon.net
   34264:  0.18%:   0.32:  0.08%: attens.net
   33732:  0.18%:   0.41:  0.10%: yandex.ru
   33618:  0.18%:  14.23:  3.45%: telstra.net
   32587:  0.17%:   2.68:  0.65%: rr.com
   31299:  0.17%:   0.39:  0.10%: brasiltelecom.net.br
   31150:  0.16%:   0.43:  0.10%: prima.net.ar
   31038:  0.16%:   0.61:  0.15%: 211.155
   30368:  0.16%:   0.36:  0.09%: 200.21
   30194:  0.16%:   0.22:  0.05%: telcel.net.ve
   30006:  0.16%:   0.40:  0.10%: 200.87
   29979:  0.16%:   0.45:  0.11%: veloxzone.com.br
   29935:  0.16%:   0.42:  0.10%: 203.121
   29387:  0.15%:   0.29:  0.07%: 190.41
   28844:  0.15%:   1.26:  0.31%: [dominio desconocido]
   28593:  0.15%:   0.49:  0.12%: auna.net
   28411:  0.15%:   0.29:  0.07%: 63.241
   28288:  0.15%:   0.27:  0.07%: telnor.net
   27866:  0.15%:   0.26:  0.06%: 201.228
   27805:  0.15%:   0.36:  0.09%: satnet.net
   27665:  0.15%:   0.68:  0.16%: 84
   27042:  0.14%:   0.46:  0.11%: anteldata.net.uy
   26418:  0.14%:   0.39:  0.09%: prtc.net
   26251:  0.14%:   0.26:  0.06%: 190.65
   26142:  0.14%:   0.45:  0.11%: amazonaws.com
   25434:  0.13%:   0.40:  0.10%: gaoland.net
   25384:  0.13%:   0.23:  0.06%: cableonline.com.mx
   25169:  0.13%:   0.37:  0.09%: telesp.net.br
   24973:  0.13%:   0.53:  0.13%: 41
   23941:  0.13%:   0.31:  0.08%: intelnet.net.gt
   23847:  0.13%:   0.31:  0.08%: 190.80
   23592:  0.12%:   1.08:  0.26%: 72
   23107:  0.12%:   0.29:  0.07%: comunitel.net
   23035:  0.12%:   0.60:  0.15%: accelovation.com
   22544:  0.12%:   0.29:  0.07%: 210.173
   22454:  0.12%:   0.25:  0.06%: acelerate.net
   21515:  0.11%:   0.33:  0.08%: jazztel.es
   21460:  0.11%:   1.23:  0.30%: charter.com
   21240:  0.11%:   0.73:  0.18%: aol.com
   20912:  0.11%:   0.39:  0.10%: dsl.bell.ca
   20700:  0.11%:   0.27:  0.07%: prod-empresarial.com.mx
   20288:  0.11%:   0.13:  0.03%: 193.95
   20203:  0.11%:   0.80:  0.19%: chello.nl
   20092:  0.11%:   2.50:  0.61%: optonline.net
   19845:  0.10%:   0.21:  0.05%: 201.230
   19746:  0.10%:   0.92:  0.22%: 89
   19397:  0.10%:   0.25:  0.06%: alestra.net.mx
   18512:  0.10%:   0.18:  0.04%: avantel.net.mx
   18371:  0.10%:   0.57:  0.14%: bellsouth.net
   18270:  0.10%:   0.41:  0.10%: mc.videotron.ca
   18204:  0.10%:   0.16:  0.04%: 200.8
   17911:  0.09%:   0.18:  0.04%: 200.107
   17631:  0.09%:   0.18:  0.04%: aliant.net
   17622:  0.09%:   0.36:  0.09%: ma
   17348:  0.09%:   0.18:  0.04%: cablevision.net.mx
   17124:  0.09%:   0.18:  0.04%: 201.226
   17072:  0.09%:   0.10:  0.02%: 217.74
   16910:  0.09%:   0.18:  0.04%: paginasamarillas.es
   16304:  0.09%:  13.93:  3.37%: theplanet.com
   16067:  0.08%:   0.18:  0.04%: surnet.cl
   15874:  0.08%:   0.21:  0.05%: completel.net
   15857:  0.08%:   0.46:  0.11%: 82
   15490:  0.08%:   0.19:  0.05%: telconet.net
   15352:  0.08%:   0.64:  0.16%: t-dialin.net
   15329:  0.08%:   1.55:  0.38%: cox.net
   15272:  0.08%:   0.18:  0.04%: 64.62
   15217:  0.08%:   0.20:  0.05%: cosmixcorp.com
   14894:  0.08%:   0.09:  0.02%: intercable.net
   14283:  0.08%:   0.16:  0.04%: alter.net
   14181:  0.07%:   1.04:  0.25%: sbcglobal.net
   14164:  0.07%:   0.19:  0.05%: existservers.com
   14000:  0.07%:   0.14:  0.03%: 190.86
   13996:  0.07%:   0.41:  0.10%: virtua.com.br
