(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
(Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 26/Abr/2011 4:17 pm).
Peticiones exitosas: 294,131 (1)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1,039
Peticiones exitosas por página: 50,133 (1)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 177
Peticiones no logradas: 184,770 (1)
Peticiones redireccionadas: 1,378 (0)
Archivos diferentes solicitados: 997 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 16,329 (1)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 3
Transferencia total: 9.81 gigabytes (17.66 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 35.52 megabytes (2.52 kilobytes)
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 300 peticiones por páginas o fracción.
mes: No. pet.: Págs.: --------: --------: -----: Jul 2010: 7406: 2130:Mes de mayor tráfico: Nov 2010 (9,122 peticiones por páginas).Ago 2010: 34455: 6507:
Sep 2010: 44773: 7638:
Oct 2010: 32077: 5166:
Nov 2010: 59754: 9122:
Dic 2010: 45405: 7784:
Ene 2011: 51604: 8727:
Feb 2011: 18532: 2935:
Mar 2011: 124: 123:
Abr 2011: 1: 1:
![]()
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 250 peticiones por páginas o fracción.
día: No. pet.: Págs.: ---: --------: -----: Dom: 27744: 5406:Lun: 52674: 8340:
Mar: 54854: 9121:
Mié: 47803: 7948:
Jue: 45787: 7515:
Vie: 40531: 6735:
Sáb: 24738: 5068:
![]()
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 80 peticiones por páginas o fracción.
hr: No. pet.: Págs.: --: --------: -----: 0: 4780: 1069:1: 3562: 923:
2: 3037: 920:
3: 4107: 1106:
4: 6724: 1397:
5: 8607: 1725:
6: 8763: 1590:
7: 10230: 1610:
8: 13495: 2491:
9: 17623: 2835:
10: 21899: 3494:
11: 23019: 3473:
12: 21981: 3303:
13: 18018: 2638:
14: 18343: 2721:
15: 19473: 2863:
16: 17764: 2854:
17: 16548: 2304:
18: 13137: 2236:
19: 10916: 2190:
20: 9532: 1890:
21: 8852: 1792:
22: 7610: 1433:
23: 6111: 1276:
![]()
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: dominio
--------: ------: -------
56807: 27.72%: .net (Networks)
64719: 17.79%: [direcciones numéricas sin resolver]
79194: 16.88%: .do (Dominican Republic)
28198: 15.82%: .com (Commercial)
12836: 4.99%: .es (Spain)
5845: 2.77%: [dominio desconocido]
5444: 1.98%: .mx (Mexico)
4461: 1.92%: .it (Italy)
3803: 1.15%: .co (Colombia)
1254: 0.98%: .ru (Russia)
3565: 0.96%: .ar (Argentina)
3918: 0.74%: .be (Belgium)
2123: 0.65%: .ni (Nicaragua)
1854: 0.52%: .de (Germany)
2724: 0.52%: .fr (France)
1562: 0.48%: .org (Non Profit Making Organisations)
1519: 0.46%: .ua (Ukraine)
978: 0.39%: .pe (Peru)
999: 0.34%: .cu (Cuba)
610: 0.29%: .gt (Guatemala)
187: 0.27%: .cz (Czech Republic)
706: 0.26%: .pt (Portugal)
749: 0.24%: .cl (Chile)
498: 0.19%: .in (India)
122: 0.14%: .fi (Finland)
714: 0.11%: .nl (Netherlands)
374: 0.09%: .ca (Canada)
403: 0.08%: .pl (Poland)
268: 0.08%: .uy (Uruguay)
268: 0.08%: .bo (Bolivia)
582: 0.08%: .uk (United Kingdom)
261: 0.07%: .ve (Venezuela)
504: 0.06%: .hu (Hungary)
338: 0.06%: .edu (USA Higher Education)
394: 0.06%: .se (Sweden)
169: 0.06%: .lu (Luxembourg)
486: 0.06%: .at (Austria)
386: 0.05%: .gr (Greece)
213: 0.05%: .ec (Ecuador)
49: 0.05%: .ad (Andorra)
335: 0.05%: .ch (Switzerland)
38: 0.05%: .py (Paraguay)
311: 0.04%: .arpa (Arpanet)
303: 0.03%: .ro (Romania)
198: 0.03%: .dk (Denmark)
124: 0.03%: .jp (Japan)
86: 0.03%: .tt (Trinidad and Tobago)
125: 0.02%: .lt (Lithuania)
165: 0.02%: .hn (Honduras)
167: 0.01%: .gov (USA Government)
138: 0.01%: .bg (Bulgaria)
118: 0.01%: .ie (Ireland)
104: 0.01%: .mz (Mozambique)
112: 0.01%: .pg (Papua New Guinea)
12: 0.01%: .il (Israel)
64: 0.01%: .cr (Costa Rica)
150: 0.01%: .hr (Croatia)
90: 0.01%: .br (Brazil)
97: 0.01%: .au (Australia)
85: 0.01%: .sk (Slovakia)
71: 0.01%: .an (Netherlands Antilles)
55: 0.01%: .int (International Treaty Organisations)
84: 0.01%: .id (Indonesia)
49: 0.01%: .mg (Madagascar)
34: 0.01%: .nz (New Zealand)
31: : .cn (China)
43: : .md (Moldova)
20: : .th (Thailand)
38: : .si (Slovenia)
65: : .lv (Latvia)
29: : .za (South Africa)
51: : .ee (Estonia)
59: : .cc (Cocos (Keeling) Islands)
19: : .rw (Rwanda)
70: : .ma (Morocco)
58: : .mil (USA Military)
38: : .gy (Guyana)
45: : .pk (Pakistan)
10: : .tr (Turkey)
8: : .ae (United Arab Emirates)
31: : .sv (El Salvador)
5: : .kr (South Korea)
26: : .np (Nepal)
18: : .biz (Businesses)
16: : .vn (Vietnam)
22: : .ke (Kenya)
22: : .zw (Zimbabwe)
4: : .sg (Singapore)
3: : .tv (Tuvalu)
13: : .no (Norway)
16: : .by (Belarus)
13: : .ci (Ivory Coast)
15: : .ly (Libya)
15: : .us (United States)
12: : .my (Malaysia)
11: : .bd (Bangladesh)
11: : .jm (Jamaica)
11: : .ag (Antigua and Barbuda)
11: : .mm (Myanmar)
11: : .vi (Virgin Islands (USA))
11: : .ky (Cayman Islands)
11: : .su (Former USSR)
11: : .tw (Taiwan)
11: : .pa (Panama)
5: : .pr (Puerto Rico)
11: : .is (Iceland)
1: : [dominio sin indicar]
1: : .eg (Egypt)
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet.: %bytes: organización
--------: ------: ------------
76113: 16.17%: codetel.net.do
26484: 11.28%: rima-tde.net
10518: 2.10%: 186.6
8749: 3.87%: ono.com
7270: 4.18%: googlebot.com
6512: 1.25%: 186.120
6038: 10.78%: yahoo.net
5845: 2.77%: [dominio desconocido]
5098: 0.82%: tricom.net
4977: 1.88%: jazztel.es
4150: 1.61%: prod-infinitum.com.mx
2962: 1.04%: orange.es
2852: 1.17%: telecomitalia.it
2738: 1.47%: comunitel.net
2251: 0.37%: isp.belgacom.be
2108: 0.44%: 200.26
2035: 0.24%: blackberry.net
1859: 3.36%: msn.com
1754: 0.10%: 131.107
1595: 0.40%: cantv.net
112223: 34.70%: [no listadas: 1,870 organizaciones]
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet.: cód. de estado
--------: --------------
247852: 200 OK
19692: 206 Contenido parcial
1378: 301 Documento desplazado permanentemente
26587: 304 Sin modificar desde el último acceso
40: 400 petición incorrecta
3: 403 Acceso prohibido
184630: 404 Documento no encontrado
97: 405 Método no permitido
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
tamaño: No. pet.: %bytes:
-----------: --------: ------:
0: 27904: :
1B- 10B: 0: :
11B- 100B: 20264: 0.01%:
101B- 1kB: 102190: 0.48%:
1kB- 10kB: 45102: 1.73%:
10kB-100kB: 84322: 21.18%:
100kB- 1MB: 12099: 31.23%:
1MB- 10MB: 2190: 38.02%:
10MB-100MB: 60: 7.35%:
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: extensión
--------: ------: ---------
26910: 72.23%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
33811: 7.70%: .htm [Hypertext Markup Language]
3291: 4.83%: .doc [Microsoft Word document]
16322: 4.71%: [directorios]
15421: 4.22%: .jpg [JPEG graphics]
1654: 1.79%: .JPG
160482: 1.77%: .gif [GIF graphics]
18246: 1.57%: .css [Cascading Style Sheets]
16129: 0.52%: .js [JavaScript code]
1187: 0.32%: .xls
678: 0.33%: [no listadas: 12 extensiones]
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: directorio
--------: ------: ----------
50187: 62.47%: /whatsnew/
10070: 17.05%: /eu_and_rd/
48427: 6.45%: [directorio raíz]
8495: 5.03%: /es/
6380: 2.28%: /contacts/
133766: 2.27%: /images/
22135: 1.71%: /euro_and_you/
4763: 1.09%: /echo/
2825: 0.62%: /eu_global_player/
3163: 0.44%: /about_us/
2112: 0.33%: /eu_and_cu/
467: 0.08%: /enlargement/
436: 0.05%: /item2/
261: 0.04%: /links/
212: 0.03%: /legal/
251: 0.03%: /item1/
92: 0.02%: /siteindex/
89: 0.01%: /sitemap/
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet.: %bytes: última hora: archivo
--------: ------: --------------------: -------
17723: 1.54%: 9/Feb/2011 3:50 am: /styles.css
16305: 27.96%: 8/Feb/2011 9:28 pm: /whatsnew/boletin_exp_fotos_UE.pdf
15623: 0.49%: 9/Feb/2011 1:28 am: /menu.js
15461: 0.01%: 22/Feb/2011 12:38 am: /images/spacer.gif
15412: 0.11%: 9/Feb/2011 9:33 am: /images/sxiconad.gif
15337: 0.06%: 9/Feb/2011 1:28 am: /images/yellow_separator_top.gif
15328: 0.03%: 9/Feb/2011 1:28 am: /images/top_right_star.gif
15302: 0.04%: 9/Feb/2011 1:28 am: /images/bg.gif
15298: 0.06%: 16/Feb/2011 4:00 pm: /images/eu_stars.gif
15289: 0.11%: 9/Feb/2011 9:09 pm: /images/link_to_top.gif
15244: 0.04%: 9/Feb/2011 1:28 am: /images/top_stripes.gif
13976: 4.11%: 17/Mar/2011 4:30 pm: /
6671: 0.28%: 8/Feb/2011 11:04 pm: /whatsnew/button_belgian-presidency.jpg
6466: 1.39%: 11/Feb/2011 1:58 am: /whatsnew/Ashton_ES.jpg
6407: : 14/Feb/2011 10:04 pm: /images/arrow_orange.gif
6389: 0.26%: 8/Feb/2011 11:04 pm: /whatsnew/button_treaty_of_lisbon_es.gif
5173: 1.89%: 9/Feb/2011 3:51 am: /contacts/contactrd.htm
2682: 0.37%: 9/Feb/2011 3:51 am: /about_us/bienvenida.htm
1811: 0.39%: 9/Feb/2011 1:28 am: /euro_and_you/6_coins.htm
1648: 7.68%: 8/Feb/2011 9:28 pm: /eu_and_rd/AAE UE-Caribe.pdf
1636: 1.78%: 8/Feb/2011 10:19 pm: /images/foto_personal_rd.JPG
1629: 2.51%: 8/Feb/2011 10:19 pm: /whatsnew/foto_del_cuba.jpg
1487: 0.06%: 9/Feb/2011 1:28 am: /euro_and_you/gifs/5_cent.gif
1470: 0.07%: 9/Feb/2011 1:28 am: /euro_and_you/gifs/1_euro.gif
1466: 0.05%: 9/Feb/2011 1:28 am: /euro_and_you/gifs/20_cent.gif
1465: 0.05%: 9/Feb/2011 1:28 am: /euro_and_you/gifs/10_cent.gif
1457: 0.07%: 9/Feb/2011 1:28 am: /euro_and_you/gifs/2_euro.gif
1457: 0.07%: 9/Feb/2011 1:28 am: /euro_and_you/gifs/50_cent.gif
1449: 0.46%: 11/Feb/2011 4:40 pm: /whatsnew/
1444: 0.04%: 9/Feb/2011 1:28 am: /euro_and_you/gifs/1_cent.gif
1444: 0.04%: 9/Feb/2011 1:28 am: /euro_and_you/gifs/2_cent.gif
1208: 0.42%: 11/Feb/2011 4:40 pm: /whatsnew/index.htm
1105: 0.37%: 9/Feb/2011 3:51 am: /contacts/contactcuba.htm
1094: 11.74%: 19/Feb/2011 5:34 pm: /whatsnew/boletin_cuba_sept_2008.pdf
1039: 0.26%: 8/Feb/2011 4:50 pm: /eu_and_rd/com_epa.htm
1036: 1.08%: 6/Feb/2011 9:04 pm: /whatsnew/Puesto vacante recepcionista_asistente.pdf
910: 7.20%: 8/Feb/2011 12:58 pm: /whatsnew/boletin_desastres_2009.pdf
900: 0.22%: 9/Feb/2011 3:53 am: /eu_and_rd/coop_index.htm
861: : 8/Feb/2011 5:25 pm: /images/print_version.gif
820: 1.60%: 5/Feb/2011 1:45 pm: /eu_and_rd/Countrystrategy Paper.pdf
777: 0.25%: 9/Feb/2011 3:51 am: /index.htm
733: : 8/Feb/2011 5:25 pm: /images/pdf.gif
696: 0.16%: 9/Feb/2011 3:49 am: /eu_global_player/3.htm
642: : 8/Feb/2011 5:25 pm: /images/orsep.gif
616: 0.10%: 9/Feb/2011 1:30 am: /euro_and_you/9_Rd$euro.htm
610: 1.29%: 4/Ago/2010 6:54 am: /es/whatsnew/boletin_exp_fotos_UE.pdf
586: 0.43%: 8/Feb/2011 5:29 pm: /whatsnew/Puesto vacante - Asistente Operaciones.pdf
559: 0.33%: 6/Feb/2011 9:38 am: /whatsnew/Standard CV ES.doc
519: 0.07%: 9/Feb/2011 3:51 am: /eu_and_cu/bilateral_relations.htm
508: 0.08%: 9/Feb/2011 3:51 am: /euro_and_you/index.htm
493: 0.08%: 26/Abr/2011 7:40 am: /eu_and_rd/bilateral_relations.htm
467: 0.08%: 9/Feb/2011 3:52 am: /enlargement/
461: 0.01%: 3/Ago/2010 2:42 pm: /es/images/1country.gif
460: 0.08%: 8/Feb/2011 7:15 pm: /eu_and_rd/coop_soc.htm
459: 0.08%: 9/Feb/2011 3:52 am: /eu_global_player/index.htm
454: 0.03%: 4/Ago/2010 9:15 am: /es/styles.css
450: 0.44%: 8/Feb/2011 4:39 pm: /whatsnew/Guia del solicitante-monitoreo y participacion cuidadana en admin publica.pdf
443: 0.15%: 3/Ago/2010 10:53 am: /es/images/1img.gif
438: : 3/Ago/2010 10:53 am: /es/images/welcome.gif
433: 0.06%: 9/Feb/2011 3:52 am: /eu_and_rd/agreements.htm
410: 0.40%: 5/Feb/2011 2:35 pm: /whatsnew/Convocatoria Derechos Humanos RD 2010 _2_.pdf
405: 0.16%: 9/Feb/2011 3:51 am: /echo/dipecho_en.htm
400: 0.10%: 9/Feb/2011 3:50 am: /echo/emergency.htm
373: 0.05%: 9/Feb/2011 3:49 am: /about_us/papel_del.htm
353: 0.05%: 9/Feb/2011 2:38 am: /euro_and_you/1_advantages.htm
352: 1.99%: 8/Feb/2011 4:30 am: /whatsnew/Anexo A_Formulario de solicitud SEAP.doc
350: 0.08%: 9/Feb/2011 3:49 am: /echo/emergency_en.htm
348: 0.03%: 31/Ene/2011 9:03 am: /whatsnew/Cuadro_preseleccionados_IEDDH.xls
340: 0.05%: 9/Feb/2011 3:52 am: /eu_and_cu/cooperation.htm
335: 0.07%: 9/Feb/2011 3:52 am: /eu_global_player/2.htm
329: 0.08%: 9/Feb/2011 3:49 am: /echo/emergency_fr.htm
327: 0.04%: 9/Feb/2011 3:53 am: /echo/contact.htm
324: 0.13%: 9/Feb/2011 3:49 am: /echo/dipecho_fr.htm
320: 0.05%: 7/Feb/2011 11:31 am: /euro_and_you/5_conversion_rates.htm
319: 0.04%: 9/Feb/2011 3:51 am: /echo/contact_fr.htm
311: 0.05%: 7/Feb/2011 10:51 am: /euro_and_you/8_recognizing_security.htm
309: 0.01%: 4/Ago/2010 7:51 am: /es/menu.js
306: 0.08%: 8/Feb/2011 8:43 pm: /eu_and_rd/com_fac.htm
305: : 4/Ago/2010 7:51 am: /es/images/sxiconad.gif
302: : 4/Ago/2010 7:51 am: /es/images/top_right_star.gif
302: : 4/Ago/2010 7:51 am: /es/images/yellow_separator_top.gif
301: : 4/Ago/2010 7:51 am: /es/images/spacer.gif
301: : 4/Ago/2010 7:51 am: /es/images/eu_stars.gif
301: : 4/Ago/2010 7:51 am: /es/images/link_to_top.gif
300: : 4/Ago/2010 7:51 am: /es/images/top_stripes.gif
299: : 4/Ago/2010 7:51 am: /es/images/bg.gif
295: 0.71%: 8/Feb/2011 3:42 pm: /eu_and_rd/Boletin3 (02).pdf
291: 0.05%: 8/Feb/2011 5:33 am: /whatsnew/CORRIGENDUM No1.doc
288: 0.05%: 1/Feb/2011 9:00 pm: /whatsnew/preseleccionados_ap.doc
284: 0.13%: 7/Feb/2011 9:25 pm: /whatsnew/Anexo B_Presupuesto.xls
283: 0.04%: 21/Feb/2011 12:56 pm: /whatsnew/Anexo C_marcologico.xls
280: 0.06%: 9/Feb/2011 3:53 am: /eu_global_player/1.htm
277: 0.04%: 9/Feb/2011 3:51 am: /eu_and_rd/com_index.htm
276: 0.06%: 9/Feb/2011 3:50 am: /eu_global_player/5.htm
275: 0.04%: 9/Feb/2011 3:49 am: /echo/about_en.htm
272: 0.03%: 9/Feb/2011 3:50 am: /eu_and_cu/agreements.htm
267: 0.04%: 8/Feb/2011 5:14 pm: /euro_and_you/7_banknotes.htm
259: 0.03%: 8/Feb/2011 8:45 am: /eu_and_rd/coop_reg.htm
250: 0.04%: 9/Feb/2011 12:14 am: /links/index.htm
249: 0.04%: 8/Feb/2011 2:42 pm: /whatsnew/Preguntas y respuestas (full proposal).doc
247: 0.05%: 9/Feb/2011 3:52 am: /eu_global_player/4.htm
245: 0.03%: 8/Feb/2011 8:56 am: /echo/contact_en.htm
239: 0.04%: 9/Feb/2011 3:50 am: /echo/gloss.htm
238: 0.38%: 5/Feb/2011 10:39 pm: /whatsnew/Anexo E_fichaindentificacionfinanciera.pdf
238: 0.05%: 9/Feb/2011 3:50 am: /eu_global_player/6.htm
235: 0.11%: 9/Feb/2011 2:39 am: /whatsnew/lista_preseleccionados_IEDDH.xls
234: : 8/Feb/2011 8:11 pm: /images/dominicana.jpg
233: : 8/Feb/2011 8:11 pm: /images/ue.jpg
231: 0.07%: 9/Feb/2011 3:52 am: /index.htm.old
229: 0.04%: 9/Feb/2011 3:50 am: /echo/gloss_fr.htm
229: 0.07%: 8/Feb/2011 7:24 pm: /whatsnew/respuesta.doc
217: 0.12%: 9/Mar/2011 9:10 am: /whatsnew/2 - Standard CV ES.doc
216: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/conversion.gif
215: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_spa.gif
215: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_ger.gif
215: : 4/Ago/2010 4:12 am: /es/images/sxicona.gif
215: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_gre.gif
215: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_net.gif
215: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_ita.gif
215: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_fra.gif
215: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_ire.gif
215: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_bel.gif
214: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_por.gif
214: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_lux.gif
214: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_aus.gif
212: 0.03%: 7/Feb/2011 11:50 pm: /eu_and_cu/coop_nue.htm
212: : 7/Feb/2011 10:21 am: /euro_and_you/gifs/flag_fin.gif
205: 1.00%: 4/Feb/2011 8:05 pm: /eu_and_rd/Boletin6 (03).pdf
203: 1.26%: 26/Feb/2011 7:00 pm: /whatsnew/Anexo A_Formulario de solicitud.doc
202: 0.03%: 4/Ago/2010 8:18 am: /es/contacts/empleo.htm
201: 0.05%: 8/Feb/2011 10:00 pm: /euro_and_you/4_old_national_currencies.htm
200: 0.03%: 10/Feb/2011 5:58 am: /legal/index.htm
196: 0.02%: 4/Ago/2010 4:12 am: /es/ie4.js
194: 0.03%: 9/Feb/2011 3:49 am: /echo/links_fr.htm
192: 0.19%: 8/Feb/2011 5:48 pm: /whatsnew/anuncio_licitacion_seguridad.pdf
187: 0.05%: 5/Feb/2011 1:45 pm: /eu_and_rd/coop_nue.htm
186: 0.03%: 7/Feb/2011 11:31 am: /eu_and_rd/coop_pri.htm
185: 0.03%: 9/Feb/2011 3:51 am: /echo/about.htm
184: 0.03%: 7/Feb/2011 10:51 am: /euro_and_you/gifs/recogn_2.gif
182: 0.03%: 7/Feb/2011 10:51 am: /euro_and_you/gifs/recogn_3.gif
182: 0.03%: 9/Feb/2011 3:50 am: /echo/gloss_en.htm
181: 0.02%: 19/Feb/2011 11:44 pm: /whatsnew/preguntasyrespuestasAP.doc
181: 0.02%: 7/Feb/2011 10:51 am: /euro_and_you/gifs/recogn_4.gif
179: 0.04%: 7/Feb/2011 10:51 am: /euro_and_you/gifs/recogn_1.gif
175: 0.03%: 8/Feb/2011 4:40 pm: /eu_and_rd/coop_ref.htm
169: 0.39%: 5/Feb/2011 9:23 am: /eu_and_rd/boletin_dic_2006.pdf
163: 0.02%: 9/Feb/2011 3:50 am: /echo/links.htm
163: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/10_euro_fr.gif
163: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/200_euro_fr.gif
161: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/50_euro_r.gif
161: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/100_euro_fr.gif
161: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/20_euro_r.gif
161: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/5_euro_fr.gif
161: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/20_euro_fr.gif
160: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/500_euro_fr.gif
160: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/200_euro_r.gif
160: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/10_euro_r.gif
160: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/50_euro_fr.gif
160: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/500_euro_r.gif
160: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/5_euro_r.gif
159: 0.02%: 8/Feb/2011 3:30 pm: /euro_and_you/gifs/100_euro_r.gif
159: 0.04%: 4/Feb/2011 9:25 am: /whatsnew/Anexo F_listapaisescadocde.pdf
155: 0.02%: 9/Feb/2011 3:49 am: /echo/links_en.htm
154: 0.05%: 7/Feb/2011 11:26 am: /eu_and_cu/coop_ong.htm
153: 0.31%: 7/Feb/2011 1:17 pm: /whatsnew/TdR_convocatorias_locales.pdf
150: 0.05%: 7/Feb/2011 7:43 pm: /eu_and_rd/coop_ap.htm
149: 0.31%: 8/Feb/2011 3:42 pm: /whatsnew/cuba_enrtp_guia.doc
146: 0.06%: 9/Feb/2011 3:53 am: /echo/dipecho.htm
144: 0.70%: 6/Feb/2011 7:24 pm: /whatsnew/boletin_cuba_oct2006.pdf
144: 0.02%: 7/Feb/2011 11:10 pm: /eu_and_rd/coop_inf.htm
140: 0.02%: 8/Feb/2011 3:41 pm: /eu_and_rd/com_apc.htm
138: 0.33%: 2/Feb/2011 7:54 pm: /whatsnew/Anexo D_fichaentidadjuridica.pdf
137: 0.06%: 8/Feb/2011 6:49 pm: /whatsnew/nota_prensa_GBS
136: 0.03%: 6/Feb/2011 2:32 pm: /eu_and_cu/coop_sec.htm
131: 0.04%: 4/Ago/2010 8:02 am: /es/index.htm
131: 0.02%: 7/Feb/2011 12:03 pm: /eu_and_cu/coop_desc.htm
130: 0.02%: 4/Feb/2011 5:12 am: /es/
126: 0.02%: 9/Feb/2011 3:52 am: /echo/about_fr.htm
119: 0.02%: 8/Feb/2011 6:45 pm: /euro_and_you/2_getting_hold.htm
118: : 8/Feb/2011 9:38 am: /eu_and_rd/coop_n6.gif
118: : 8/Feb/2011 9:38 am: /images/coop_i2.gif
117: : 8/Feb/2011 9:38 am: /eu_and_rd/coop_n2.gif
117: : 8/Feb/2011 9:38 am: /eu_and_rd/coop_n5.gif
116: : 8/Feb/2011 9:38 am: /eu_and_rd/coop_n1.gif
116: : 8/Feb/2011 9:38 am: /eu_and_rd/coop_n3.gif
115: : 8/Feb/2011 9:38 am: /eu_and_rd/coop_n4.gif
113: 0.02%: 6/Feb/2011 2:36 pm: /eu_and_cu/coop_nonestatales.htm
105: 0.02%: 5/Feb/2011 1:46 pm: /eu_global_player/8.htm
98: 0.01%: 7/Feb/2011 8:47 pm: /eu_and_cu/coop_eco.htm
97: 0.01%: 9/Feb/2011 3:37 am: /eu_and_rd/boletines.htm
96: 0.32%: 4/Feb/2011 9:05 am: /eu_and_rd/Boletin5 (03).pdf
95: 0.01%: 7/Feb/2011 12:32 pm: /eu_and_cu/coop_reg.htm
93: 0.01%: 8/Feb/2011 4:03 pm: /item1/item1.htm
92: 0.02%: 8/Feb/2011 10:34 pm: /eu_global_player/7.htm
91: 0.31%: 6/Feb/2011 8:51 pm: /eu_and_rd/boletin_1_2005.pdf
89: 0.02%: 9/Feb/2011 2:50 am: /siteindex/index.htm
89: 0.01%: 5/Feb/2011 6:46 pm: /contacts/index.htm
88: 0.55%: 6/Feb/2011 8:09 am: /eu_and_rd/Boletin7 (04).pdf
86: 0.04%: 7/Feb/2011 7:13 am: /whatsnew/aclaracion_licitacion_seguridad.pdf
86: 1.03%: 8/Feb/2011 1:49 pm: /eu_and_rd/boletin_2_2005.pdf
86: 0.01%: 8/Feb/2011 8:30 pm: /sitemap/index.htm
85: 0.42%: 6/Feb/2011 4:30 am: /eu_and_rd/boletin_3_2005.pdf
85: 0.40%: 7/Feb/2011 11:15 am: /eu_and_rd/Boletin4 (02).pdf
