Estadísticas del servidor Web de FUNREDES

Programa iniciado a las Lun/30/May/2005 12:20 pm.
Análisis de peticiones del Jue/01/Ene/2004 12:00 am al Vie/31/Dic/2004 11:59 pm (366.00 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte contiene estadísticas globales.

Peticiones exitosas: 15,726,524
Promedio de peticiones exitosas por día: 42,968
Peticiones exitosas por página: 6,793,334
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 18,561
Peticiones no logradas: 1,273,061
Peticiones redireccionadas: 404,417
Archivos diferentes solicitados: 116,543
Sistemas diferentes atendidos: 571,733
Líneas no válidas en el archivo de registros: 1,426
Transferencia total: 143.831 gigabytes
Promedio de transferencia por día: 402.414 megabytes


Informe mensual

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada mes.

Cada unidad (+) representa 80,000 peticiones o fracción.

     mes: No. pet.:  Págs.:  Gbytes: %bytes: 
--------: --------: ------: -------: ------: 
Ene 2004:  1132894: 423685:  11.674:  8.12%: +++++++++++++++
Feb 2004:  1302029: 438251:  12.959:  9.01%: +++++++++++++++++
Mar 2004:  1504003: 477791:  11.240:  7.81%: +++++++++++++++++++
Abr 2004:  1394259: 480459:  10.997:  7.65%: ++++++++++++++++++
May 2004:  1548737: 644372:  12.863:  8.94%: ++++++++++++++++++++
Jun 2004:  1197393: 567732:  10.880:  7.56%: +++++++++++++++
Jul 2004:  1241618: 636384:  11.493:  7.99%: ++++++++++++++++
Ago 2004:  1261820: 618344:  12.143:  8.44%: ++++++++++++++++
Sep 2004:  1327909: 627560:  12.751:  8.87%: +++++++++++++++++
Oct 2004:  1364408: 637757:  12.687:  8.82%: ++++++++++++++++++
Nov 2004:  1304402: 606388:  12.753:  8.87%: +++++++++++++++++
Dic 2004:  1147052: 634611:  11.387:  7.92%: +++++++++++++++
Mes de mayor tráfico: May 2004 (1,548,737 peticiones).

Informe semanal

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad en cada semana.

Cada unidad (+) representa 6,000 peticiones por páginas o fracción.

com. de sem.: No. pet.:  Págs.: 
------------: --------: ------: 
 28/Dic/2003:    61206:  30489: ++++++
  4/Ene/2004:   225073:  77959: +++++++++++++
 11/Ene/2004:   279788: 105130: ++++++++++++++++++
 18/Ene/2004:   292297: 118443: ++++++++++++++++++++
 25/Ene/2004:   274530:  91664: ++++++++++++++++
  1/Feb/2004:   268939:  82447: ++++++++++++++
  8/Feb/2004:   385473: 160800: +++++++++++++++++++++++++++
 15/Feb/2004:   294233:  77593: +++++++++++++
 22/Feb/2004:   309210:  96675: +++++++++++++++++
 29/Feb/2004:   354335: 124469: +++++++++++++++++++++
  7/Mar/2004:   335307: 108506: +++++++++++++++++++
 14/Mar/2004:   337430: 111273: +++++++++++++++++++
 21/Mar/2004:   322523:  92151: ++++++++++++++++
 28/Mar/2004:   320856: 108016: +++++++++++++++++++
  4/Abr/2004:   280071: 125453: +++++++++++++++++++++
 11/Abr/2004:   304878: 101983: +++++++++++++++++
 18/Abr/2004:   354264: 110129: +++++++++++++++++++
 25/Abr/2004:   366475: 109272: +++++++++++++++++++
  2/May/2004:   349526: 118883: ++++++++++++++++++++
  9/May/2004:   368723: 146780: +++++++++++++++++++++++++
 16/May/2004:   345979: 148834: +++++++++++++++++++++++++
 23/May/2004:   372793: 181402: +++++++++++++++++++++++++++++++
 30/May/2004:   321771: 148999: +++++++++++++++++++++++++
  6/Jun/2004:   299932: 141203: ++++++++++++++++++++++++
 13/Jun/2004:   270403: 128161: ++++++++++++++++++++++
 20/Jun/2004:   238411: 113723: +++++++++++++++++++
 27/Jun/2004:   249961: 126187: ++++++++++++++++++++++
  4/Jul/2004:   272682: 140567: ++++++++++++++++++++++++
 11/Jul/2004:   306219: 143451: ++++++++++++++++++++++++
 18/Jul/2004:   264026: 130924: ++++++++++++++++++++++
 25/Jul/2004:   293619: 167108: ++++++++++++++++++++++++++++
  1/Ago/2004:   253446: 129407: ++++++++++++++++++++++
  8/Ago/2004:   259478: 131241: ++++++++++++++++++++++
 15/Ago/2004:   302150: 146781: +++++++++++++++++++++++++
 22/Ago/2004:   324232: 156930: +++++++++++++++++++++++++++
 29/Ago/2004:   298945: 130175: ++++++++++++++++++++++
  5/Sep/2004:   281254: 120685: +++++++++++++++++++++
 12/Sep/2004:   321574: 168166: +++++++++++++++++++++++++++++
 19/Sep/2004:   322302: 160228: +++++++++++++++++++++++++++
 26/Sep/2004:   302386: 139064: ++++++++++++++++++++++++
  3/Oct/2004:   321481: 153377: ++++++++++++++++++++++++++
 10/Oct/2004:   307831: 145786: +++++++++++++++++++++++++
 17/Oct/2004:   313108: 138471: ++++++++++++++++++++++++
 24/Oct/2004:   312132: 145612: +++++++++++++++++++++++++
 31/Oct/2004:   282658: 129371: ++++++++++++++++++++++
  7/Nov/2004:   300656: 139583: ++++++++++++++++++++++++
 14/Nov/2004:   317203: 152579: ++++++++++++++++++++++++++
 21/Nov/2004:   317156: 150220: ++++++++++++++++++++++++++
 28/Nov/2004:   289476: 130138: ++++++++++++++++++++++
  5/Dic/2004:   282154: 136952: +++++++++++++++++++++++
 12/Dic/2004:   282825: 156741: +++++++++++++++++++++++++++
 19/Dic/2004:   229280: 149008: +++++++++++++++++++++++++
 26/Dic/2004:   183864: 114145: ++++++++++++++++++++
Semana de mayor tráfico: 23/May/2004 (181,402 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.

Cada unidad (+) representa 30,000 peticiones por páginas o fracción.

día: No. pet.:   Págs.: 
---: --------: -------: 
Dom:  1806471:  890315: ++++++++++++++++++++++++++++++
Lun:  2404866:  961249: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar:  2544444: 1011061: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mié:  2438839:  981518: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Jue:  2461887: 1029015: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vie:  2292974: 1050502: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sáb:  1777043:  869674: +++++++++++++++++++++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.

Cada unidad (+) representa 15,000 peticiones por páginas o fracción.

hr: No. pet.:  Págs.: 
--: --------: ------: 
 0:   760208: 477060: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 1:   741797: 522905: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2:   671357: 486436: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 3:   569759: 395018: +++++++++++++++++++++++++++
 4:   509296: 327583: ++++++++++++++++++++++
 5:   499940: 300046: +++++++++++++++++++++
 6:   470217: 264457: ++++++++++++++++++
 7:   436738: 220640: +++++++++++++++
 8:   480398: 216996: +++++++++++++++
 9:   579582: 221525: +++++++++++++++
10:   676098: 217717: +++++++++++++++
11:   747199: 230312: ++++++++++++++++
12:   772237: 224919: +++++++++++++++
13:   747984: 218778: +++++++++++++++
14:   730332: 214522: +++++++++++++++
15:   761313: 223410: +++++++++++++++
16:   781824: 236681: ++++++++++++++++
17:   739086: 215852: +++++++++++++++
18:   726218: 221701: +++++++++++++++
19:   675939: 210207: +++++++++++++++
20:   623776: 200816: ++++++++++++++
21:   625127: 239460: ++++++++++++++++
22:   685909: 313949: +++++++++++++++++++++
23:   714190: 392344: +++++++++++++++++++++++++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.

Listado de los dominios, ordenados por número de peticiones.

No. pet.:  %pet.:  Gbytes: %bytes: dominio
--------: ------: -------: ------: -------
 5814639: 36.97%:  62.689: 43.59%: .com (Comercial)
 3314766: 21.08%:  27.798: 19.33%: [direcciones numéricas sin resolver]
 1922942: 12.23%:  17.886: 12.44%: .net (Red)
 1350434:  8.59%:   7.275:  5.06%: .mx (México)
  374931:  2.38%:   2.804:  1.95%: .fr (Francia)
  368749:  2.34%:   2.371:  1.65%: .pe (Perú)
  322587:  2.05%:   2.869:  2.00%: .ar (Argentina)
  293017:  1.86%:   4.105:  2.85%: .org (Organizaciones sin fines de lucro)
  285693:  1.82%:   2.634:  1.83%: .do (República Dominicana)
  216753:  1.38%:   1.493:  1.04%: .br (Brazil)
  199874:  1.27%:   1.530:  1.06%: .es (España)
  165505:  1.05%:   1.100:  0.76%: .co (Colombia)
  139919:  0.89%:   0.929:  0.65%: .cl (Chile)
  118679:  0.75%:   1.209:  0.84%: .edu (Educativo)
   85189:  0.54%:   0.640:  0.44%: .ca (Canada)
   83472:  0.53%:   0.419:  0.29%: .ve (Venezuela)
   65632:  0.42%:   0.416:  0.29%: .uk (Reino Unido)
   51095:  0.32%:   0.871:  0.61%: .nl (Países Bajos (Holanda))
   45391:  0.29%:   0.363:  0.25%: .be (Bélgica)
   42797:  0.27%:   0.272:  0.19%: .pt (Portugal)
   38770:  0.25%:   0.348:  0.24%: .it (Italia)
   37970:  0.24%:   0.275:  0.19%: .gt (Guatemala)
   34435:  0.22%:   0.238:  0.17%: .uy (Uruguay)
   27848:  0.18%:   0.241:  0.17%: .de (Alemania)
   26473:  0.17%:   0.221:  0.15%: .ch (Suiza)
   24021:  0.15%:   0.283:  0.20%: .cr (Costa Rica)
   20701:  0.13%:   0.206:  0.14%: .jp (Japón)
   19644:  0.12%:   0.201:  0.14%: .ni (Nicaragua)
   15791:  0.10%:   0.098:  0.07%: .ec (Ecuador)
   13830:  0.09%:   0.122:  0.08%: .au (Australia)
   10896:  0.07%:   0.090:  0.06%: .cu (Cuba)
   10329:  0.07%:   0.088:  0.06%: .cz (República Checa)
    9931:  0.06%:   0.075:  0.05%: .us (Estados Unidos)
    9779:  0.06%:   0.090:  0.06%: [dominio desconocido]
    9257:  0.06%:   0.097:  0.07%: .se (Suecia)
    9079:  0.06%:   0.061:  0.04%: .pl (Polonia)
    9077:  0.06%:   0.069:  0.05%: .py (Paraguay)
    8399:  0.05%:   0.097:  0.07%: .ma (Marruecos)
    7365:  0.05%:   0.067:  0.05%: .fi (Finlandia)
    6621:  0.04%:   0.047:  0.03%: [dominio sin indicar]
    6498:  0.04%:   0.054:  0.04%: .hn (Honduras)
    6435:  0.04%:   0.050:  0.04%: .gr (Grecia)
    6191:  0.04%:   0.062:  0.04%: .at (Austria)
    6118:  0.04%:   0.073:  0.05%: .no (Noruega)
    5920:  0.04%:   0.065:  0.05%: .il (Israel)
    5865:  0.04%:   0.036:  0.03%: .ro (Rumania)
    4609:  0.03%:   0.046:  0.03%: .tt (Trinidad y Tobago)
    4501:  0.03%:   0.029:  0.02%: .arpa (Arpanet)
    4181:  0.03%:   0.020:  0.01%: .bo (Bolivia)
    3997:  0.03%:   0.051:  0.04%: .gov (Gobierno)
    3785:  0.02%:   0.083:  0.06%: .tw (Taiwán)
    3719:  0.02%:   0.035:  0.03%: .dk (Dinamarca)
    3715:  0.02%:   0.030:  0.02%: .hu (Hungría)
    3319:  0.02%:   0.032:  0.02%: .ee (Estonia)
    2923:  0.02%:   0.018:  0.01%: .int (Internacional)
    2632:  0.02%:   0.028:  0.02%: .mil (Militar)
    2320:  0.01%:   0.013:  0.01%: .ie (Irlanda)
    2159:  0.01%:   0.020:  0.01%: .tr (Turquía)
    1742:  0.01%:   0.014:  0.01%: .sg (Singapur)
    1736:  0.01%:   0.013:  0.01%: .nz (Nueva Zelanda)
    1719:  0.01%:   0.013:  0.01%: .sv (El Salvador)
    1545:  0.01%:   0.011:  0.01%: .ru (Rusia)
    1456:  0.01%:   0.020:  0.01%: .za (Africa del Sur)
    1314:  0.01%:   0.012:  0.01%: .pa (Panamá)
    1300:  0.01%:   0.021:  0.02%: .sa (Arabia Saudita)
    1258:  0.01%:   0.008:  0.01%: .lu (Luxemburgo)
    1251:  0.01%:   0.013:  0.01%: .th (Tailandia)
    1209:  0.01%:   0.010:  0.01%: .lt (Lituania)
    1168:  0.01%:   0.023:  0.02%: .lb (Líbano)
    1121:  0.01%:   0.007:       : .ph (Filipinas)
    1089:  0.01%:   0.010:  0.01%: .ad (Andorra)
     956:  0.01%:   0.007:  0.01%: .in (India)
     944:  0.01%:   0.004:       : .hr (Croacia)
     914:  0.01%:   0.006:       : .id (Indonesia)
     772:       :   0.008:  0.01%: .sk (Eslovaquia)
     715:       :   0.046:  0.03%: .ua (Ucrania)
     692:       :   0.004:       : .mz (Mozambique)
     678:       :   0.005:       : .mu (Isla Mauricio)
     677:       :   0.004:       : .bj (Benin)
     652:       :   0.003:       : .mg (Madagascar)
     633:       :   0.003:       : .my (Malasia)
     602:       :   0.002:       : .md (Moldova)
     502:       :   0.002:       : .yu (Yugoeslavia)
     486:       :   0.004:       : .bg (Bulgaria)
     475:       :   0.006:       : .hk (Hong Kong)
     398:       :   0.002:       : .pf (Polinesia Francesa)
     352:       :   0.003:       : .gy (Guyana)
     338:       :   0.009:  0.01%: .pk (Pakistán)
     281:       :   0.003:       : .nu (Isla Niue)
     277:       :   0.002:       : .si (Eslovenia)
     263:       :   0.004:       : .eg (Egipto)
     261:       :   0.001:       : .is (Islandia)
     252:       :   0.002:       : .aw (Aruba)
     251:       :   0.002:       : .mt (Malta)
     249:       :   0.000:       : .ky (Islas Caimán)
     225:       :   0.001:       : .sn (Senegal)
     197:       :   0.001:       : .lv (Letonia)
     183:       :   0.001:       : .np (Nepal)
     177:       :   0.000:       : .om (Omán)
     169:       :   0.000:       : .kh (Camboya)
     162:       :   0.000:       : .ao (Angola)
     154:       :   0.001:       : .nc (Nueva Caledonia)
     144:       :   0.000:       : .bf (Burkina Faso)
     135:       :   0.000:       : .ws (Samoa)
     126:       :   0.000:       : .tg (Togo)
     122:       :   0.000:       : .gn (Guinea)
     118:       :   0.000:       : .jm (Jamaica)
     118:       :   0.001:       : .rw (Rwanda)
     114:       :   0.001:       : .tv (Tuvalu)
     112:       :   0.000:       : .ke (Kenya)
     112:       :   0.000:       : .bs (Bahamas)
     110:       :   0.001:       : .cy (Chipre)
     104:       :   0.000:       : .cc (Cocos - Isla Keeling)
      99:       :   0.000:       : .zw (Zimbabwe)
      98:       :   0.000:       : .bt (Bután)
      96:       :   0.000:       : .zm (Zambia)
      93:       :   0.000:       : .ae (Emiratos Arabes Unidos)
      91:       :   0.000:       : .kg (Kyrgyzstán)
      84:       :   0.001:       : .ci (Costa de Marfil)
      79:       :   0.000:       : .bw (Botswana)
      72:       :   0.000:       : .dm (Dominica)
      71:       :   0.000:       : .sc (Islas Seychelles)
      69:       :   0.000:       : .kz (Kazakhstán)
      66:       :   0.000:       : .vn (Vietnam)
      64:       :   0.000:       : .sy (Siria)
      62:       :   0.000:       : .qa (Catar)
      62:       :   0.000:       : .ga (Gabón)
      57:       :   0.000:       : .mm (Myanmar)
      52:       :   0.000:       : .tc (Islas Turks y Caicos)
      48:       :   0.001:       : .lk (Sri Lanka)
      47:       :   0.002:       : .kr (Korea del Sur)
      47:       :   0.000:       : .ge (Georgia)
      46:       :   0.000:       : .gf (Guyana Francesa)
      44:       :   0.000:       : .an (Antillas Holandesas)
      43:       :   0.000:       : .ml (Malí)
      37:       :   0.000:       : .cn (China)
      36:       :   0.000:       : .ag (Antigua y Barbuda)
      36:       :   0.000:       : .ir (Irán)
      34:       :   0.000:       : .na (Namibia)
      33:       :   0.000:       : .pr (Puerto Rico)
      33:       :   0.000:       : .tz (Tanzania)
      33:       :   0.000:       : .fj (Fiji)
      32:       :   0.000:       : .ba (Bosnia-Herzegovina)
      32:       :   0.000:       : .su (Antigua USSR)
      28:       :   0.000:       : .jo (Jordania)
      28:       :   0.001:       : .li (Liechtenstein)
      28:       :   0.000:       : .sr (Surinam)
      26:       :   0.000:       : .cd (Zaire)
      25:       :   0.000:       : .tp (Timor Oriental)
      25:       :   0.000:       : .vi (Islas Vírgenes (USA))
      24:       :   0.000:       : .am (Armenia)
      23:       :   0.000:       : .mc (Mónaco)
      23:       :   0.000:       : .gi (Gibraltar)
      22:       :   0.000:       : .dz (Algeria)
      19:       :   0.000:       : .gh (Ghana)
      18:       :   0.000:       : .by (Bielorusia)
      18:       :   0.000:       : .bz (Belice)
      18:       :   0.000:       : .gq (Guinea Ecuatorial)
      16:       :   0.000:       : .fo (Islas Faroe)
      15:       :   0.000:       : .al (Albania)
      15:       :   0.000:       : .sz (Swazilandia)
      14:       :   0.000:       : .bn (Brunei Darussalam)
      12:       :   0.000:       : .mk (Macedonia (Antigua República Yugoslava))
       8:       :   0.000:       : .af (Afganistán)
       7:       :   0.000:       : .sm (San Marino)
       6:       :   0.000:       : .to (Tonga)
       5:       :   0.000:       : .sb (Islas Salomón)
       5:       :   0.000:       : .uz (Uzbekistán)
       3:       :   0.000:       : .ng (Nigeria)
       3:       :   0.000:       : .az (Azerbaiján)
       3:       :   0.000:       : .bi (Burundi)
       3:       :   0.000:       : .bm (Bermuda)
       3:       :   0.000:       : .sh (Santa Helena)
       2:       :   0.000:       : .ne (Níger)
       2:       :   0.000:       : .bb (Barbados)
       1:       :   0.000:       : .ms (Montserrat)
       1:       :   0.000:       : .dj (Yibuti)
       1:       :   0.000:       : .td (Chad)
       1:       :   0.000:       : .va (Ciudad del Vaticano)

Informe de organización

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Informe semanal: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.

Listado de las organizaciones que representan, por lo menos, 0.01% de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

No. pet.:  %pet.:  Gbytes: %bytes: organización
--------: ------: -------: ------: ------------
 3328039: 21.16%:  35.465: 24.66%: googlebot.com
  641656:  4.08%:   6.809:  4.73%: inktomisearch.com
  570154:  3.63%:   2.975:  2.07%: prod-infinitum.com.mx
  386622:  2.46%:   3.144:  2.19%: rima-tde.net
  342898:  2.18%:   3.084:  2.14%: teoma.com
  338627:  2.15%:   1.739:  1.21%: prodigy.net.mx
  335505:  2.13%:   2.129:  1.48%: speedy.net.pe
  333021:  2.12%:   2.536:  1.76%: tricom.net
  273726:  1.74%:   2.521:  1.75%: codetel.net.do
  251627:  1.60%:   1.405:  0.98%: cantv.net
  235787:  1.50%:   3.988:  2.77%: 207.46
  221223:  1.41%:   1.557:  1.08%: wanadoo.fr
  221216:  1.41%:   3.076:  2.14%: msn.com
  207886:  1.32%:   3.090:  2.15%: dir.com
  187914:  1.19%:   1.822:  1.27%: x-echo.com
  175821:  1.12%:   1.845:  1.28%: 66.249
  119300:  0.76%:   0.666:  0.46%: megared.net.mx
  116243:  0.74%:   2.258:  1.57%: funredes.org
  102957:  0.65%:   0.913:  0.64%: telecom.net.ar
   98609:  0.63%:   1.266:  0.88%: exabot.com
   92942:  0.59%:   0.790:  0.55%: aol.com
   91769:  0.58%:   0.832:  0.58%: 200.93
   87690:  0.56%:   1.347:  0.94%: choike.org
   85777:  0.55%:   0.530:  0.37%: 200.121
   76480:  0.49%:   1.036:  0.72%: alexa.com
   73238:  0.47%:   0.826:  0.57%: stanford.edu
   67991:  0.43%:   0.375:  0.26%: uninet-ide.com.mx
   66499:  0.42%:   0.458:  0.32%: vtr.net
   64025:  0.41%:   0.625:  0.43%: 2iij.net
   62795:  0.40%:   0.363:  0.25%: 200.87
   62585:  0.40%:   0.380:  0.26%: 200.21
   61558:  0.39%:   0.285:  0.20%: 200.44
   60089:  0.38%:   0.356:  0.25%: 200.106
   58880:  0.37%:   0.468:  0.33%: proxad.net
   53788:  0.34%:   0.282:  0.20%: 217.74
   51915:  0.33%:   0.390:  0.27%: terra.cl
   51329:  0.33%:   0.253:  0.18%: 200.84
   51275:  0.33%:   0.227:  0.16%: 200.90
   50668:  0.32%:   0.475:  0.33%: picsearch.com
   49507:  0.31%:   0.403:  0.28%: 200.55
   47663:  0.30%:   0.119:  0.08%: plumeyer.org
   46595:  0.30%:   0.267:  0.19%: alestra.net.mx
   44813:  0.28%:   0.212:  0.15%: 200.109
   42972:  0.27%:   0.336:  0.23%: retevision.es
   40658:  0.26%:   0.190:  0.13%: dial.net.mx
   40646:  0.26%:   0.324:  0.23%: looksmart.com
   40350:  0.26%:   0.524:  0.36%: fibertel.com.ar
   39198:  0.25%:   0.189:  0.13%: avantel.net.mx
   38900:  0.25%:   0.334:  0.23%: telesp.net.br
   38752:  0.25%:   0.242:  0.17%: tie.cl
   38631:  0.25%:   3.237:  2.25%: optonline.net
   38562:  0.25%:   0.678:  0.47%: 62.210
   38515:  0.24%:   0.241:  0.17%: brasiltelecom.net.br
   37537:  0.24%:   0.404:  0.28%: overture.com
   37105:  0.24%:   0.287:  0.20%: ono.com
   35027:  0.22%:   0.177:  0.12%: t-net.net.ve
   34642:  0.22%:   0.286:  0.20%: speedy.com.ar
   34466:  0.22%:   0.205:  0.14%: 200.116
   33010:  0.21%:   0.235:  0.16%: direcpc.com
   32324:  0.21%:   0.268:  0.19%: prima.net.ar
   31277:  0.20%:   0.213:  0.15%: 200.37
   29949:  0.19%:   0.232:  0.16%: etb.net.co
   29299:  0.19%:   0.180:  0.13%: 200.107
   29290:  0.19%:   0.440:  0.31%: tpiol.com
   29093:  0.18%:   0.262:  0.18%: comcast.net
   28487:  0.18%:   0.165:  0.11%: 200.75
   27842:  0.18%:   0.238:  0.17%: verizon.net
   26905:  0.17%:   0.153:  0.11%: 007mundo.com
   26891:  0.17%:   0.241:  0.17%: prtc.net
   26660:  0.17%:   0.172:  0.12%: veloxzone.com.br
   26316:  0.17%:   0.134:  0.09%: blueyonder.co.uk
   26126:  0.17%:   0.158:  0.11%: acelerate.com
   26092:  0.17%:   0.262:  0.18%: rr.com
   25197:  0.16%:   0.152:  0.11%: epm.net.co
   25054:  0.16%:   0.130:  0.09%: 200.11
   25015:  0.16%:   0.199:  0.14%: auna.net
   24857:  0.16%:   0.158:  0.11%: 200.72
   24681:  0.16%:   0.140:  0.10%: cable.net.co
   23966:  0.15%:   0.213:  0.15%: 64.242
   23856:  0.15%:   0.200:  0.14%: sympatico.ca
   23712:  0.15%:   0.127:  0.09%: uninet.net.mx
   23421:  0.15%:   0.223:  0.16%: kototoi.org
   23292:  0.15%:   0.140:  0.10%: 168.243
   23169:  0.15%:   0.211:  0.15%: xo.net
   22927:  0.15%:   0.158:  0.11%: telnor.net
   22802:  0.14%:   0.118:  0.08%: 200.82
   22767:  0.14%:   0.151:  0.11%: mc.videotron.ca
   22618:  0.14%:   0.179:  0.12%: adsl.skynet.be
   22499:  0.14%:   0.148:  0.10%: intelnet.net.gt
   22152:  0.14%:   0.236:  0.16%: fastsearch.net
   22052:  0.14%:   0.132:  0.09%: tiscali.fr
   21876:  0.14%:   0.171:  0.12%: telefonica-data.net
   21868:  0.14%:   0.154:  0.11%: 200.48
   21591:  0.14%:   0.205:  0.14%: interbusiness.it
   21315:  0.14%:   0.149:  0.10%: 201.224
   20994:  0.13%:   0.175:  0.12%: bellsouth.net
   20641:  0.13%:   0.159:  0.11%: impsat.com.co
   20238:  0.13%:   0.136:  0.09%: 200.91
   20144:  0.13%:   0.158:  0.11%: 63.171
   20048:  0.13%:   0.185:  0.13%: t-dialin.net
   19905:  0.13%:   0.128:  0.09%: 132.248
   19860:  0.13%:   0.124:  0.09%: 200.58
   19790:  0.13%:   0.198:  0.14%: sinectis.com.ar
   19627:  0.12%:   0.188:  0.13%: 69
   19335:  0.12%:   0.157:  0.11%: 200.60
   19211:  0.12%:   0.184:  0.13%: pacbell.net
   19071:  0.12%:   0.121:  0.08%: club-internet.fr
   19044:  0.12%:   0.364:  0.25%: av.com
   18041:  0.11%:   0.125:  0.09%: telefonica-ca.net
   18033:  0.11%:   0.077:  0.05%: zen.co.uk
   17422:  0.11%:   0.280:  0.19%: 212.27
   17279:  0.11%:   0.120:  0.08%: anteldata.net.uy
   17141:  0.11%:   0.114:  0.08%: telepac.pt
   17084:  0.11%:   0.093:  0.06%: prod-empresarial.com.mx
   17008:  0.11%:   0.258:  0.18%: 204.95
   16986:  0.11%:   0.108:  0.08%: cwpanama.net
   16850:  0.11%:   0.100:  0.07%: 200.35
   16703:  0.11%:   0.144:  0.10%: 196.40
   16600:  0.11%:   0.097:  0.07%: 200.30
   15932:  0.10%:   0.099:  0.07%: tele2.fr
   15925:  0.10%:   0.104:  0.07%: 216.72
   15325:  0.10%:   0.094:  0.07%: 200.41
   15196:  0.10%:   0.123:  0.09%: noos.fr
   15150:  0.10%:   0.114:  0.08%: 164.77
   14694:  0.09%:   0.115:  0.08%: 63.245
   14398:  0.09%:   0.063:  0.04%: ifxnetworks.net.ve
   14223:  0.09%:   0.117:  0.08%: 82
   14032:  0.09%:   0.090:  0.06%: 166.114
   13933:  0.09%:   0.075:  0.05%: 200.24
   13906:  0.09%:   0.120:  0.08%: unileon.es
   13675:  0.09%:   0.165:  0.11%: centennialrd.com
   13596:  0.09%:   0.068:  0.05%: 200.79
   13476:  0.09%:   0.095:  0.07%: arnet.net.ar
   13471:  0.09%:   0.101:  0.07%: 200.62
   13380:  0.09%:   0.059:  0.04%: 148.246
   13347:  0.08%:   0.089:  0.06%: 201.225
   12938:  0.08%:   0.063:  0.04%: 200.71
   12887:  0.08%:   0.110:  0.08%: 150.185
   12849:  0.08%:   0.208:  0.14%: telemedia.net.mx
   12458:  0.08%:   0.166:  0.12%: attbi.com
   12419:  0.08%:   0.071:  0.05%: 200.31
