|
|
Évaluations
|
|
|
|
Présentation du projet | Communauté virtuelle | Applications pilotes | Métasite | Manifestations | Cyberothèque |
|
Les commentaires de la coordination Mistica se trouvent en bas de page
| Nombre total de participants | 234 | |
| TOTAL DES RÉPONSES | 28 | 12% |
| VAR | % | TOTAL/ PROMEDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avant septembre 1999 | 79% | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Après septembre 1999 | 21% | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| espagnol | 93% | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| anglais | 18% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| portugais | 11% | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| français | 14% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| plus d'une langue | 21% | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| espagnol | 71% | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| anglais | 7% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| portugais | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| français | 11% | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| autre | 7% | 2 | 1 | 1 |
| Parce que vous maîtrisez indifféremment plusieurs langues | 18% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Parce que vous vous êtes trompé(e) :-) en remplissant la fiche d'inscription | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pour être sûr(e) de recevoir le message dans sa version originale | 25% | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Autre (pour pratiquer l'espagnol) | 4% | 1 | 1 |
| Le multilinguisme améliore la communication | 0.48 | 4.02 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| EMEC aide à faire face à la surcharge d'informations | 0.58 | 3.66 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||
| EMEC fait gagner du temps | 0.57 | 3.57 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Mistica | 18% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0rial>0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| des activités professionnelles | 75% | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| des activités personnelles | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMEC permet d'accroître la participation à la liste | 0.55 | 2.55 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 1 fois sur 10 | 32% | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 fois sur 5 | 39% | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| moins de 5 fois depuis le début | 18% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| à chaque fois | 11% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jamais | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| par manque de temps | 11% | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| parce que seule la synthèse vous intéresse | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| parce que l'accès au Web oblige à être en ligne trop longtemps | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| parce que seule une minorité de messages vous intéresse | 7% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| parce que je suis nouveau sur la liste | 4% | 1 | 1 |
| correcte | 85% | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| pas assez sévère | 4% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| trop sévère | 11% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Commentaires libres au sujet de la modération (justification optionnelle de la réponse précédente)
|
| Satisfaction au sujet de la structure des courriers ("fiche documentaire") | 0.50 | 4.21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Y-a-t-il certains champs qui vous semblent superflus ? |
| sí | 18% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| no | 82% | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| auteur | 0% | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| titre | 7% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| date | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| taille du message original (caractères et lignes) | 7% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| mots clefs | 11% | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| résumé | 7% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| URL du message original | 4% | 1 | 1 |
| oui | 32% | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| non | 68% | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| les mots clefs semblent trop généraux | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| manque de relation entre les messages | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| manque de statistiques par rapport aux thèmes des messages | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| trop long en-tête, répète des données | 11% | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| devrait aider à exprimer des projets | 4% | 1 | 1 |
| Le titre permet de savoir rapidement si le message est intéressant | 0.55 | 3.88 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| les synthèses des messages permettent de gagner du temps | 0.53 | 3.95 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| appréciation sur l'idée de lire le résumé des messages | 0.50 | 4.14 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| trop courte | 14% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| adaptée | 86% | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| trop longue | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satisfaction quant à la qualité des synthèses | 76% | 3.81 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| peu descriptives, peu fidèles, agissent comme un filtre et font perdre la substance ; ou alors c'est le principe même qui ne me plaît pas | 21% | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NB : il serait préférable que l'indication "ceci est une synthèse" apparaisse dans l'en-tête | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| il serait plus pertinent d'avoir accès directement au message original dans la langue originale | 7% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| pas de problème, dans la mesure où je peux me référer au message original | 7% | 2 | 1 | 1 |
| Les synthèses reprennent bien les grandes idées des messages intégraux et sont assez objectives ? | 0.58 | 3.44 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| très bien choisis | 18% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| bien choisis | 64% | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| correctement choisis | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mal choisis | 7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| très mal choisis | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sans opinion | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRADUCTIONS
Vous recevez les messages :
| dans votre langue maternelle | 79% | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| pas de réponse | 11% | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| la (les) langues que vous comprenez/parlez/lisez le mieux parmi les 4 | 32% | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| En règle générale, l'idée de la traduction vous semble | 0.41 | 4.37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
| En particulier : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * Traductions des synthèses et des fiches documentaires | 0.50 | 3.76 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| * Traductions des messages originaux avec un programme de traduction automatique | 0.52 | 3.29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| * Les règles d'écriture | 0.58 | 3.47 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| compliquées | 7% | 2 | |
| gênent l'interaction naturelle | 14% | 4 | |
| facilitent la lecture et la compréhension du texte | 7% | 2 | |
| acceptables | 11% | 3 | |
| importantes et nécessaires | 11% | 3 | |
| ne sont pas importantes | 4% | 1 |
| non | 11% | 3 | |
| oui (essaie de le faire / le fait) | 25% | 7 |
| oui | 61% | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| non | 39% | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Degré de satisfaction générale quant à ce site | 0.63 | 3.62 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | X | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Commentaires libres sur ce site (justification optionnelle de la réponse précédente) :
|
| Qualité graphique | 0.61 | 3.04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | X | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Navigation dans les pages du site | 0.62 | 3.15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | X | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| Éléments disponibles pour les messages intégraux | 0.44 | 3.96 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | X | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| oui | 29% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| non | 71% | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| lien vers le message en référence (message auquel il est répondu) | 4% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| accès au message dans les autres langues | 4% | 1 |
| oui | 36% | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| non | 61% | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| titre | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lien vers la synthèse | 4% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| peu interactif | 4% | 1 | 1 |
| navigation complémentaire | 57% | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| pas d'autres pages visitées | 18% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| intéressé par la possibilité de ne pas avoir l'un de ses messages traduit | 0.69 | 2.93 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| intéressé par la possibilité de ne jamais avoir ses messages traduits | 0.66 | 2.85 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| intéressé par la possibilité d'envoyer sa propre synthèse | 0.44 | 4.39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| intéressé par la possibilité de sélectionner la (les) langue(s) dans la(es)quelle(s) les messages arrivent | 0.50 | 4.24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| intéressé par les messages originaux sans la synthèse | 0.59 | 3.56 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| non, le seuil actuel est satisfaisant | 65% | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| sans opinion | 21% | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| favorables à un relèvement du seuil | 14% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| intéressé par la possibilité de ne recevoir que les messages relatifs à un thème donné | 0.47 | 4.18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| intéressé par la possibilité de recevoir le message original (ou sa traduction) par courrier, sans avoir à passer par le site web | 0.54 | 4.04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Commentaires généraux (libres) recueillis à la fin de l'évaluation
|
COMMENTAIRES DE LA COORDINATION
|
Cette évaluation dans le cadre de Mistica est celle qui recueille à ce jour le meilleur taux de participation. Ce résultat a été atteint par un envoi de courriers personnels à la "majorité silencieuse" de la CV (les membres qui jamais ne contribuent ni n'évaluent). En règle générale, EMEC satisfait pleinement ce groupe. Au contraire, les personnes davantage "proactives" ont l'impression que cette forme de gestion va à l'encontre de la spontanéité et freine trop la participation. Il apparaît qu'une méthodologie susceptible de personnaliser les paramètres serait à même de satisfaire tous les participants ; de fait, cette personnalisation constituera l'essence de la prochaine version d'EMEC. Un consensus se dégage autour de l'idée que, si EMEC permet d'affronter la surcharge d'information et d'ouvrir la communication entre les personnes de différentes cultures, il réduit en revanche la motivation à participer aux débats. D'autres outils méthodologiques sont nécessaires pour compenser cette limitation naturelle d'EMEC. Une autre perception largement partagée est que la traduction automatique à l'aide d'un programme informatique donne des résultats médiocres mais constitue néanmoins un apport. Nous avons également reçu la confirmation d'un phénomène constaté dès le début du projet, à savoir que la manière de modérer, avec fermeté mais un grand souci éthique, donne satisfaction. Il n'y a pas eu de commentaires notoires sur la manière d'améliorer la gestion d'EMEC, ce qui renforce la conviction de la coordination selon laquelle les prochains investissements devraient d'une part porter sur l'automatisation (d'ores et déjà en cours), d'autre part viser, à l'aide d'un système de base de données, à ce que chaque membre puisse définir la forme d'interaction avec la liste qui lui convienne le mieux, pour ce qui concerne tant la synthèse que la traduction. Merci à toutes et à tous ! |
|
|
|
|
| Recherche | Crédits | Plan du site | Courriel : <webmistica@funredes.org> |
|
http://funredes.org/mistica/francais/evaluations/resevalemecfr.html
Dernière modification : 03/08/2000 |