Il a �t� d�cid� de laisser ouverts de nouveaux espaces pour des nouvelles personnes, en particulier de la diaspora et des Cara�bes non insulaires, en fixant � 25% le pourcentage optimum souhait� pour maintenir l'objectif de capitalisation. Avec cela, on pense obtenir une induction des nouvelles personnes � l'esprit du projet par le contact avec un groupe important de (75%) de participants de la premi�re r�union.
Comme crit�re de d�finition des participants de la soci�t� civile pr�sents dans la r�union de Ste Lucie, on a maintenu comme cl� l'�quilibre global des diff�rents facteurs (langue, pays, genre) et on a d�cid�, pour les arbitrages, de donner priorit� aux personnes avec le plus haut degr� de participation dans le processus et avec la plus grande capacit� dans le terrain de TICpD, en coh�rence avec les objectifs trac�s.
On souhaite que les personnes de la premi�re r�union qui ne seront pas pr�sentes � la seconde, maintiendront et augmenteront leur participation � distance dans la phase de l'enqu�te, pendant la p�riode de la r�union, � travers de la liste CARDICIS et, ensuite, dans la liste m�me de discussion. Ce sera un �l�ment d�terminant pour mesurer la capacit� de cette communaut� � perdurer et � avoir une incidence dans son entourage.
En ce qui concerne la participation institutionnelle, �tant donn� la volont� de concr�tiser dans des actions, on invitera les m�mes personnes (sauf changements de poste) et on essayera d'augmenter le cercle des institutions concern�es, en se focalisant sur les institutions pr�sentes dans des projets r�gionaux.
En coh�rence avec l'exp�rience, tr�s originale, que l'on avait effectu�e dans le domaine de l'interpr�tation lors de la premi�re r�union 7, et avec la volont� de continuer � investir dans des personnes � plus long terme, nous invitons, en tant que participants, les personnes les plus notoires de ce groupe de chaque pays (au total 5 personnes). Nous parions que, gr�ce � l'atelier d'induction sur TICpD donn� avant la premi�re r�union, et ayant profit� �troitement avec les participants, elles pourront apporter � cette r�union, arborant le r�le de repr�sentants de la citoyennet�, une sensibilit� suppl�mentaire dans le th�me de la diversit� linguistique et culturelle.
Le total des personnes participantes sera d'environ 50 (y compris le personnel op�ratif et technique de la r�union) distribu�es de la mani�re suivante :
Les personnes du groupe institutionnel qui ont �t� invit�es sont les suivantes :
| NOM | INSTITUTION | PAYS | PAYS 2 | ETAT |
| Alton Grizzle | UNESCO | JAMAIQUE | ||
| Amado Pitroipa | AIF | HAITI | BURKINA FASO | A confirmer |
| Amos Tincani | UNION EUROPEENNE | BARBADE | ITALIE | Ne pourra pas venir ayant un autre engagement |
| Angela Capati-Caruso | UNDESA | ETATS-UNIS | ITALIE | |
| Ang�lica Ospina o Alicia Richeiro ou Ben Pettrazini | ICA/IDRC | CANADA | COLOMBIE | Malheureusement l'ICA a une r�union interne � la m�me date. |
| Armelle Chatellier | OECS | ST LUCIE | SENEGAL | Ne pourra pas venir |
| Claude Maing� | UNION EUROPEENNE | HAITI | MARTINIQUE | A confirmer |
| Claudy Alie | INTERREG | GUADELOUPE | A confirmer | |
| Daniel Prado | UNION LATINE | FRANCE | ARGENTINE | Confirm� |
| Danielle Bouhajeb | AIF | FRANCE | QUEBEC | Confirm� |
| Devindra Ramnarine | COMMONWEALTH | TRINIDAD | A confirmer | |
| Didier Oillo | AUF | FRANCE | A confirmer | |
| Emile Tanawa | AUF | HAITI | CAMEROUN | A confirmer |
| Harry de Backer | UNION EUROPEENNE | BELGIQUE | Confirm� | |
| Jean Pierre Bacot | CR GUYANE | GUYANE | A confirmer | |
| Jennnifer Britton | CARICOM | JAMAIQUE | Confirm� | |
| Juan Belt | BID/US AID | ETAT-UNIS | ||
| Percival Marie | CARIFORO | GUYANE | ||
| Mich�le Gibson o Yuri Chakall | CIDA | ETATS-UNIS | ||
| Paula Mohamed | PNUD | BARBADE | ||
| Pietro Sicuro | AIF | FRANCE | QUEBEC | Confirm� |
| Ra�l Zambrano | PNUD | ETATS- UNIS | ||
| Raymond No�l | PNUD | HAITI | Ne pourra pas venir. | |
| Ruben Sili� | AEC | TRINIDAD | Ne pourra pas venir. | |
| Sandra Jhon | ECLAC | TRINIDAD | Confirm�e | |
| Sheila Donovan | OAS | ETATS- UNIS | ||
| Taryn Lesser | AEC | TRINIDAD | A confirmer | |
| Thomas Gittens | PNUD | ETATS- UNIS | ||
| Vaughan Lewis | UWI | St. Lucie | Trinidad | Confirm� |
La liste des participants des personnes de la soci�t� civile est la suivante :
| NOM | INSTITUTION | PAYS | PAYS 2 | |
| �lvaro Blanco | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ESPAGNE | EQUIPE TR |
| Arnaldo Coro | Escuela periodismo | CUBA | PB VISA | |
| Ayodele Hippolyte | INTERPRETES C1 | JAMAIQUE | GRANGE BRETAGNE | |
| Carine Malfait | INTERPRETES C1 | BELGIQUE | EQUIPE TR | |
| Chanzo Greenidge | Di�spora TIC | JAMAIQUE | ||
| Cristian Matias | SEECYT | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ||
| Cristina Nogues | CONSULTORA | COSTA RICA | ESPAGNE | Facilitateur |
| Daniel Pimienta | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | FRANCE | Coordinateur |
| Deirdre Williams | SALCC | ST LUCIE | GRANDE BRETAGNE | EQUIPE TR |
| Errol Hewitt | CONSULTOR | JAMAICA | ||
| Esteban Dom�nguez | ALIANZA ONG | REPUBLIQUE DOMINICAINE | EQUIPE TR | |
| Gaetan Inimod | IKOGNITIV | GUYANE | MARTINIQUE | |
| Gemma Daniel | INTERPRETE C1 | STA. LUCIE | ||
| Inmaculada Madera | UNAPEC | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ||
| Jacqueline Morris | TRINIDAD | |||
| Karole Gizolme | GENS DE LA CARA�BE | FRANCE | MARTINIQUE | |
| Margarita Jim�nez | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | Responsable de logistique | |
| Maria de Lourdes L�pez | UAGM | PUERTO RICO | ||
| Mustapha Tour� | BELIZE | |||
| Nehemiah Souverain | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | HAITI | EQUIPE TR |
| Nicolas Cahen | VOLENS | REPUBLIQUE DOMINICAINE | BELGIQUE | EQUIPE TR |
| Norman Girvan | UWI | JAMAIQUE | ||
| Olivier Moreau | RIVELO | MARTINIQUE | ||
| Pierre Gotson | Medialternatif | HAITI | ||
| Ram�n Rodr�guez | FUNREDES | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ||
| Reina Raveles | EDUCONS | SURINAM | ||
| Roderick Sanatan | UWI | TRINIDAD | ||
| Rose-Lourde Elys�e | INTERPRETE C1 | HAITI | ||
| Saskia Karina N��ez B�ez | INTERPRETE C1 | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ||
| Schiller Jean Baptiste | REHRED | HAITI | ||
| Cheila Valera | FLACSO | REPUBLIQUE DOMINICAINE | ||
| Taran Rampersad | KNOWPROSE | TRINIDAD | ||
| Thomas James | CONSULTOR | CANADA | DOMINIQUE | |
| Valerie Gordon | RDD | JAMAIQUE | EQUIPE TR | |
| Vicky Apolinario | FUNDACION TAIGUEY | REPUBLIQUE DOMINICAINE | EQUIPE TR | |
| Vidyaratha Kissoon | RDS | GUYANE | EQUIPE TR | |
| Yacine Khelladi | FUNDACION TAIGUEY | REPUBLIQUE DOMINICAINE | EQUIPE TR |
Les donn�es de statistiques pour le groupe soci�t� civile sont :
| CONFIRM�S | PR�VUS | |||
| INVITES INTERNATIONAUX | 19 | 20 | ||
| INVITES NATIONAUX | 6 | 5 | OK | |
| EQUIPE TRAVAIL | 7 | 6 | OK | |
| INTERPRETES C1 | 5 | 4 | OK | |
| INSTITUTIONAUX | 10 | 10 | ||
| INTERPRETES | 4 | 4 | ||
| HOMMES | 20 | |||
| FEMMES | 18 | NOUVEAUX | 13 | |
| FR | 11 | |||
| ES | 12 | |||
| EN | 14 | |||
| OT | 1 | |||
| DIASPORA | 10 | |||
| DIASPORA CARIBE | 4 | |||
| CARIBE CONTINENTAL | 4 |
[7] L'interpr�tation avait �t� organis�e avec un groupe de professeurs et d'�tudiants des universit�s UNAPEC de la R�publique Dominicaine, Quisqueya d'Ha�ti et le Minist�re d'Education de St Luc�e sous la coordination d'une professionnelle du domaine avec un long historiel. Le groupe avait re�u un atelier d'induction � la th�matique TICpD de toute une journ�e juste avant l'atelier. Les personnes charg�es de l'interpr�tation avaient �t� invit�es � socialiser avec les personnes de la r�union et avaient le droit d'intervenir dans les d�bats.