|
|
NUEVOS INDICADORES, ˇˇˇNUEVO 2005!!! |
| EN | ES | FR | IT | PO | RO | DE | Resto | Total | ||
| LOCUTORES (MILLONES) | 630 | 375 | 130 | 60 | 190 | 30 | 120 | 4465 | Total | |
| LOCUTORES (%) | 10,5 % | 6,3 % | 2,2% | 1,0 % | 3,2 % | 0,5 % | 2,0% | 74,4% | 100 % | |
| INTERNAUTAS (MILLONES) | 300 | 80 | 49 | 42 | 38 | 4 | 71 | 516 | 1100 | |
| INTERNAUTAS EN % LOCUTORES | 47,6 % | 21,3 % | 37,7 % | 70,0 % | 20,0 % | 14,7 % | 59,2 % | 11,5 % | 18,3 % | |
| INTERNAUTAS EN % POBLACIÓN | 5,0 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,1 % | 1,2 % | 8,6 % | 18,3 % | |
| % INTERNAUTAS POR LENGUA | 27,3 % | 7,3 % | 4,5 % | 3,8 % | 3,5 % | 0,4 % | 6,5 % | 47 % | 100 % | |
| % PÁGINAS WEB POR LENGUA | 45 % | 4,6 % | 5,0 % | 3,0 % | 1,9 % | 0,2 % | 6,9 % | 33,4 % | 100 % | |
| PRODUCTIVIDAD PRODUCCIÓN PÁGINAS WEB | 1,57 | 0,66 | 1,14 | 0,81 | 0,55 | 0,70 | 1,06 | 1,32 | 1 | |
| PÁGINAS WEB PONDERADA POR LOCUTORES | 4,29 | 0,74 | 2,28 | 3,05 | 0,59 | 0,33 | 3,47 | 0,45 |
Copyright © 1996-2005 FUNREDES
Creación: 12/10/2005
Última modificación: 12/10/2005