|
|
Evaluaciones |
|
|
|
Presentación del proyecto | Comunidad virtual | Aplicaciones Piloto | Clearinghouse | Eventos | Ciberoteca |
|
Evaluación Mistica 1 año después (Resultado 1/4) |
|---|
| # suscrit@s | 204 | ||||||||||||||||||
| RESPUESTAS | 16 | 7.8% | |||||||||||||||||
| Prom. | Var. | ||||||||||||||||||
| Edad : | 41 | 0.44 | 37 | 31 | 52 | 40 | 38 | 51 | 36 | 26 | 55 | 44 | 50 | 37 | 38 | 39 | 35 | 41 | |
| Sexo | Prom. | % | |||||||||||||||||
| M | 10 | 62.5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| F | 6 | 37.5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Idioma materno: | Prom. | % | ||||||||||||||||
| Diferente de los 4 del proyecto | 1 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Esp. | 14 | 88% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fr | 1 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Ing. | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| Port. | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| Numero de meses en la CV | Prom. | % | ||||||||||||||||
| n > 9 | 9 | 56% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 < n < 9 | 4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 < n < 6 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| n < 3 | 3 | 19% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 |
| Tiempo por semana a participar | ||||||||||||||||||
| t < 1 | 4 | 25% | ||||||||||||||||
| 1 < t < 2 | 6 | 38% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 < t < 8 | 2 | 13% | 1 | |||||||||||||||
| t > 8 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| Cuantas veces visita el sitio web | ||||||||||||||||||
| v > 3/sem | 1 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 1 < v < 2 /sem | 11 | 69% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| v < 2 /mes | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| nunca | 1 | 6% |
| CRITERIOS POSTIVOS | ||||||||||||||||||
| creativo | 22 | 1.2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| ético | 20 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| impactante | 18 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| original | 19 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| serio | 18 | 0.9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| motivador | 16 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| incentiva | 13 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| eficiente | 12 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| participativo | 11 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| eficaz | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL DE PUNTOS | 159 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OTROS CRITERIOS | ||||||||||||||||||
| Audaz, arriesgado | 1 | |||||||||||||||||
| Auténtico (responde a los intereses y valores de la región a la cual está dirigido) | 1 | |||||||||||||||||
| No burocratico | 1 | |||||||||||||||||
| Promueve confianza | 1 | |||||||||||||||||
| Visionario | 1 | |||||||||||||||||
| Futurista | 1 |
| Resultados 2/4 |
|---|
|
|
|
|
| Búsqueda | Créditos | Mapa del sitio | Correo: <[email protected]> |
|
http://funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/tbl_result-01.html
Última modificación: 25/04/2000 |