|
|
Evaluaciones |
|
|
|
Presentación del proyecto | Comunidad virtual | Aplicaciones Piloto | Clearinghouse | Eventos | Ciberoteca |
|
Evaluación Mistica 1 año después (Resultado 2/4) |
|---|
| CRITERIOS NEUTROS | Prom | % | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utópicos | 7 | 64% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| realistas | 12 | 109% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| investigativo | 13 | 118% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| de acción | 11 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Complejo | 11 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Simple | 5 | 45% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Lento | 10 | 91% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Acelerado | 6 | 55% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Fácil | 11 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Difícil | 7 | 64% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ordenado | 14 | 127% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Desordenado | 4 | 36% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pedagógica | 11 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| no muy pedagógica | 6 | 55% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Transparente - | 16 | 145% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opaco | 1 | 9% | 1 | |||||||||||||||
| democrático - | 14 | 127% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| no muy democrático | 1 | 9% | 1 | |||||||||||||||
| Horizontal - | 11 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vertical | 5 | 45% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Descentralizado | 8 | 73% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| centralizado | 9 | 82% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| OTROS CRITERIOS | 1 | |||||||||||||||||
| Diseminación | ||||||||||||||||||
| CRITERIOS NEGATIVOS | Prom. | Var. | ||||||||||||||||
| Inútil | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Manipulador | 2 | 0.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Egoísta | 2 | 0.3 | 2 | |||||||||||||||
| Incomprensible | 9 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Mal gestionado | 6 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Vertical | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Censurador | 4 | 0.7 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Desordenado | 12 | 2.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Elitista | 5 | 0.8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Demasiado teórico | 12 | 2.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| TOTAL | 57 | 9.5 | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| OTROS CRITERIOS | ||||||||||||||||||
| OBJETIVOS DEL PROYECTO | Prom | Var | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Construir una red humana para la investigación y apropiación de las TIC, en la pespectiva de conducir e interpretar los cambios sociales, con la capacidad y los recursos de información para emprender acciones de colaboración. | ||||||||||||||||||
| Importancia | 4.4 | 0.48 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Logro | 2.9 | 0.62 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2) Diseñar, aplicar y validar una metodología para la articulación de comunidades virtuales y permitir la participación a distancia a reuniones localizadas. | ||||||||||||||||||
| Importancia | 3.9 | 0.61 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Logro | 2.4 | 0.73 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3) Crear, en forma de "clearinghouse", una red de información descentralizada sobre actores, proyectos y actividades relevantes del impacto social de las NTIC en ALC. | ||||||||||||||||||
| Importancia | 4.2 | 0.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Logro | 3.1 | 0.57 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 4) Fortalecer el sector de investigación-acción del impacto social de las TIC en ALC. | ||||||||||||||||||
| Importancia | 4.1 | 0.56 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Logro | 2.5 | 0.66 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5) Facilitar una reflexión regional colectiva sobre el impacto social de las TIC en ALC. | ||||||||||||||||||
| Importancia | 4.0 | 0.56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Logro | 3.3 | 0.61 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 6) Contribuir a la creación de una cultura de democracia participativa en la región apoyada en las TIC. | ||||||||||||||||||
| Importancia | 3.9 | 0.57 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Logro | 2.2 | 0.79 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 7) Crear las condiciones para el trabajo de colaboración entre los actores del campo "impacto social de las TIC" de la región. | ||||||||||||||||||
| Importancia | 4.4 | 0.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Logro | 3.0 | 0.66 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
| 8) Aportar al diagnóstico del uso de las TIC en ALC. | ||||||||||||||||||
| Importancia | 4.0 | 0.61 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Logro | 2.8 | 0.75 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| Resultado 1/4 | Resultado 3/4 |
|---|
|
|
|
|
| Búsqueda | Créditos | Mapa del sitio | Correo: <[email protected]> |
|
http://funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/tbl-result-02.html
Última modificación: 25/04/2000 |