|
|
Evaluaciones |
|
|
|
Presentación del proyecto | Comunidad virtual | Aplicaciones Piloto | Clearinghouse | Eventos | Ciberoteca |
|
Evaluación Mistica 1 año después (Resultado 3/4) |
|---|
| IMPACTO DEL PROYECTO | Promedio | Var | ||||||||||||||||
| Colaborativo | ||||||||||||||||||
| Cuantitativo | 3.5 | 0.68 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||
| Cualitativo | 2.7 | 0.83 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||
| Comunicativo | 4.1 | 0.61 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Reflexiones uso TIC | 4.2 | 0.48 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| EJEMPLOS IMPACTO | ||||||||||||||||||
| Desarrollo AP | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Enrequecimiento conceptual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Divulgación | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Reprentación sector discriminado | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Necesidad de desarrollar visión propia | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Intercambio | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Relación entre miembr@s de un mismo país. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Enrequecimiento institucional | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Filosofia diseño telecentro | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Apertura a nivel institucional | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| CUALIDADES | ||||||||||||||||||
| Estilo de coordinación | 35 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| Arquitectura del proyecto | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Existencia de $ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Red de socios | 22 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Objetivos | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Información | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Metodologias | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Difusión | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Cuales son los tres mas grandes debilidades del proyecto? | ||||||||||||||||||
| pedagogia | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| metodologia | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| web | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Debate | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Falta de reuniones cara a cara | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Participación | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Facilitación | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| Socios | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Arquitectura | 12 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Impacto | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Tres puntos a mejorar | ||||||||||||||||||
| pedagogia | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| web | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Conducción debate | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Facilitación | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Participación (diseño, formas) | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Cooperación | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Profundizar EMEC (documentos) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Abrirse a otras corrientes | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Libertad de expresión | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Amentar el tamaño CV | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Posibilidad de intercambio mas alla lista | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Difusión de la experiencia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| casos concretos | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Ampliar su difusión | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| SUGERENCIAS | ||||||||||||||||||
| Estudiar los socios | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Descentralizar la conducción | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Promover trabajo en equipo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Simplificar evalucion | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Extender traducciones | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Menos susceptibilidad de la coordinación | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Mas temas de discusión | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Diseño de formas de participación | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Explicitar contenidos/objetivos | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Metodologia menos rigidas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Enfocar temas estrategicos | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Difusión de la experiencia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Mantener la atención AP | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LECCIONES | ||||||||||||||||||
| Placer de compartir | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vision social TIC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Nuevas habilidades | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Aprender a autoevaluarse | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Participación y cooperación clave | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Oportunidad de las AP | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| APORTES | ||||||||||||||||||
| Red de contactos | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Mejor visión IS-TIC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Unión de visión | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Acceso información | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Comunicar | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Proyección personal | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Compartir reflexiones | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Vehiculo para proyectos | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Soporte de actividad docentes | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Economico | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Motivacion para la accion y la reflexion | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Los recursos financieros | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Mas participación? | 7 | 700% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Obstaculos | ||||||||||||||||||
| Falta de tiempo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Falta de herramientas | 1 | |||||||||||||||||
| Resultado 2/4 | Resultado 4/4 |
|---|
|
|
|
|
| Búsqueda | Créditos | Mapa del sitio | Correo: <[email protected]> |
|
http://funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/tbl-result-03.html
Última modificación: 25/04/2000 |